Φυσικές δεξιότητες · Lineage II The 1st Throne: Hellbound
Thunder Storm
Το Thunder Storm είναι δεξιότητα του Lineage II Hellbound (ενεργή, φυσική).
Κοινά δεδομένα (όλα τα επίπεδα enchant)
- Χρόνος casting (δ)
- 1.08
- Αναμονή μετά το casting (δ)
- 0.72
- Επαναχρησιμοποίηση (δ)
- 20
- Διάρκεια (δ)
- 9
- Επίπεδο εφέ
- 1
- Τύπος εφέ
- stun
- Βασική πιθανότητα
- 50
- Bonus ανά επίπεδο
- 1
- Αντίσταση με
- con
- Στόχος
- self
- Περιοχή
- point_blank
- Ακτίνα
- 150
- Όριο στόχων
- {6;12}
- Ιδιότητα
- Shock
- Debuff
- Ναι
- Συνθήκη
- equip_weapon, pole
- Χρήση στην Olympiad
- Ναι
Thunder Storm: τα βασικά
- Το μαθαίνουν: Warlord.
- Επίπεδα: 37.
- Κόστος MP: 55 στο πρώτο επίπεδο και 113 στο τελευταίο.
- Επαναχρησιμοποίηση: 20 δ. Χρόνος casting: 1,08 δ.
- Διαδρομές enchant: 1.
Περιγραφή του παιχνιδιού
Ένα ευρύ τοξοειδές χτύπημα που ζαλίζει και τραυματίζει πολλούς γύρω εχθρούς, αγνοώντας την άμυνα της ασπίδας. Απαιτεί όπλο κοντάρι. Είναι δυνατό το over-hit. Δύναμη X.
- Κλάσεις που τη χρησιμοποιούν
| Επ. | Ισχύς | MP / HP | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 351 | 55 / 0 | 13000 |
| 2 | 373 | 56 / 0 | 13000 |
| 3 | 396 | 58 / 0 | 13000 |
| 4 | 420 | 59 / 0 | 15000 |
| 5 | 445 | 60 / 0 | 15000 |
| 6 | 471 | 62 / 0 | 15000 |
| 7 | 499 | 64 / 0 | 18000 |
| 8 | 527 | 66 / 0 | 18000 |
| 9 | 557 | 67 / 0 | 18000 |
| 10 | 587 | 69 / 0 | 27000 |
| 11 | 619 | 71 / 0 | 27000 |
| 12 | 652 | 73 / 0 | 27000 |
| 13 | 686 | 75 / 0 | 50000 |
| 14 | 720 | 76 / 0 | 50000 |
| 15 | 756 | 77 / 0 | 50000 |
| 16 | 794 | 79 / 0 | 51000 |
| 17 | 832 | 81 / 0 | 51000 |
| 18 | 871 | 83 / 0 | 51000 |
| 19 | 911 | 85 / 0 | 58000 |
| 20 | 952 | 87 / 0 | 58000 |
| 21 | 993 | 88 / 0 | 58000 |
| 22 | 1036 | 90 / 0 | 145000 |
| 23 | 1080 | 92 / 0 | 145000 |
| 24 | 1124 | 93 / 0 | 180000 |
| 25 | 1169 | 95 / 0 | 180000 |
| 26 | 1214 | 96 / 0 | 240000 |
| 27 | 1261 | 98 / 0 | 240000 |
| 28 | 1307 | 100 / 0 | 250000 |
| 29 | 1354 | 101 / 0 | 250000 |
| 30 | 1402 | 103 / 0 | 350000 |
| 31 | 1449 | 105 / 0 | 350000 |
| 32 | 1497 | 106 / 0 | 390000 |
| 33 | 1545 | 108 / 0 | 390000 |
| 34 | 1593 | 109 / 0 | 600000 |
| 35 | 1641 | 111 / 0 | 600000 |
| 36 | 1688 | 112 / 0 | 870000 |
| 37 | 1735 | 113 / 0 | 870000 |
Διαδρομές enchant
- Πιθανότητα (+1 → +30): Ένα ευρύ τοξοειδές χτύπημα που ζαλίζει και τραυματίζει πολλούς γύρω εχθρούς, αγνοώντας την άμυνα της ασπίδας. Απαιτεί όπλο κοντάρι. Είναι δυνατό το over-hit. Ενίσχυση πιθανότητας: αυξάνει το ποσοστό επιτυχίας. Ισχύς 1735. MP / HP: 113 / 0.
- Κόστος (+1 → +29): Ένα ευρύ τοξοειδές χτύπημα που ζαλίζει και τραυματίζει πολλούς γύρω εχθρούς, αγνοώντας την άμυνα της ασπίδας. Απαιτεί όπλο κοντάρι. Είναι δυνατό το over-hit. Ενίσχυση κόστους: αυξάνει την αποτελεσματικότητα και μειώνει την κατανάλωση MP. Δύναμη X.
| +N | Ισχύς | MP / HP | Εφέ |
|---|---|---|---|
| +1 | 1750 | 111 / 0 | P Block Act; I P Attack (1750, 1) |
| +2 | 1766 | 109 / 0 | P Block Act; I P Attack (1766, 1) |
| +3 | 1781 | 107 / 0 | P Block Act; I P Attack (1781, 1) |
| +4 | 1797 | 105 / 0 | P Block Act; I P Attack (1797, 1) |
| +5 | 1813 | 103 / 0 | P Block Act; I P Attack (1813, 1) |
| +6 | 1828 | 101 / 0 | P Block Act; I P Attack (1828, 1) |
| +7 | 1844 | 99 / 0 | P Block Act; I P Attack (1844, 1) |
| +8 | 1860 | 98 / 0 | P Block Act; I P Attack (1860, 1) |
| +9 | 1875 | 96 / 0 | P Block Act; I P Attack (1875, 1) |
| +10 | 1891 | 94 / 0 | P Block Act; I P Attack (1891, 1) |
| +11 | 1906 | 92 / 0 | P Block Act; I P Attack (1906, 1) |
| +12 | 1922 | 90 / 0 | P Block Act; I P Attack (1922, 1) |
| +13 | 1938 | 88 / 0 | P Block Act; I P Attack (1938, 1) |
| +14 | 1953 | 86 / 0 | P Block Act; I P Attack (1953, 1) |
| +15 | 1969 | 85 / 0 | P Block Act; I P Attack (1969, 1) |
| +16 | 1985 | 83 / 0 | P Block Act; I P Attack (1985, 1) |
| +17 | 2000 | 81 / 0 | P Block Act; I P Attack (2000, 1) |
| +18 | 2016 | 79 / 0 | P Block Act; I P Attack (2016, 1) |
| +19 | 2032 | 77 / 0 | P Block Act; I P Attack (2032, 1) |
| +20 | 2047 | 75 / 0 | P Block Act; I P Attack (2047, 1) |
| +21 | 2063 | 73 / 0 | P Block Act; I P Attack (2063, 1) |
| +22 | 2078 | 71 / 0 | P Block Act; I P Attack (2078, 1) |
| +23 | 2094 | 70 / 0 | P Block Act; I P Attack (2094, 1) |
| +24 | 2110 | 68 / 0 | P Block Act; I P Attack (2110, 1) |
| +25 | 2125 | 66 / 0 | P Block Act; I P Attack (2125, 1) |
| +26 | 2141 | 64 / 0 | P Block Act; I P Attack (2141, 1) |
| +27 | 2157 | 62 / 0 | P Block Act; I P Attack (2157, 1) |
| +28 | 2172 | 60 / 0 | P Block Act; I P Attack (2172, 1) |
| +29 | 2188 | 58 / 0 | P Block Act; I P Attack (2188, 1) |
Σε άλλα chronicles
- Thunder Storm — Lineage II Interlude
- Thunder Storm — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Thunder Storm — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Thunder Storm — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Thunder Storm — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Thunder Storm — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Thunder Storm — Lineage II Freya
- Thunder Storm — Lineage II High Five
- Thunder Storm — Lineage II C5: Oath of Blood
- Thunder Storm — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Thunder Storm — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Thunder Storm — Lineage II C2: Age of Splendor
- Thunder Storm — Lineage II C1: Harbingers of War
Συχνές ερωτήσεις: Thunder Storm
Ποιες κλάσεις μαθαίνουν το Thunder Storm;
Το μαθαίνουν: Warlord.
Πόσο MP ξοδεύει το Thunder Storm;
Κόστος MP: 55 στο πρώτο επίπεδο και 113 στο τελευταίο.
Τα δεδομένα και οι εικόνες αυτού του wiki προέρχονται από το ίδιο το παιχνίδι Lineage II. Το Lineage II, η NCSOFT και όλα τα ονόματα, κείμενα, εικόνες και δεδομένα του παιχνιδιού είναι σήματα κατατεθέντα και ιδιοκτησία της NCSOFT Corporation. Το L2Sanctum είναι project θαυμαστών χωρίς σχέση, χορηγία ή έγκριση από τη NCSOFT. Τα ονόματα είναι στα αγγλικά, όπως στο πρόγραμμα του παιχνιδιού.