Παθητικές δεξιότητες · Lineage II C3: Rise of Darkness
Weapon Mastery
Το Weapon Mastery είναι δεξιότητα του Lineage II C3 (παθητική).
Weapon Mastery: τα βασικά
- Το μαθαίνουν: Orc Mage, Orc Shaman, Overlord, Warcryer.
- Επίπεδα: 42.
Περιγραφή του παιχνιδιού
Αυξάνει τη Φυσ. Επίθεση και τη Μαγ. Επίθεση.
- Κλάσεις που τη χρησιμοποιούν
| Επ. | SP | Εφέ |
|---|---|---|
| 1 | 520 | P Physical Attack (All, 1.5, Diff); P Magical Attack (All, 1.9, Diff) |
| 2 | 1800 | P Physical Attack (All, 2.8, Diff); P Magical Attack (All, 3.5, Diff) |
| 3 | 2900 | P Physical Attack (All, 4.5, Diff); P Magical Attack (All, 5.7, Diff) |
| 4 | 2900 | P Physical Attack (All, 5.7, Diff); P Magical Attack (All, 7.2, Diff) |
| 5 | 2900 | P Physical Attack (All, 6.7, Diff); P Magical Attack (All, 8.3, Diff) |
| 6 | 5300 | P Physical Attack (All, 8.3, Diff); P Magical Attack (All, 10.3, Diff) |
| 7 | 5300 | P Physical Attack (All, 9.5, Diff); P Magical Attack (All, 11.9, Diff) |
| 8 | 8800 | P Physical Attack (All, 11.6, Diff); P Magical Attack (All, 14.6, Diff) |
| 9 | 8800 | P Physical Attack (All, 13.3, Diff); P Magical Attack (All, 16.6, Diff) |
| 10 | 7200 | P Physical Attack (All, 16, Diff); P Magical Attack (All, 20, Diff) |
| 11 | 7200 | P Physical Attack (All, 17, Diff); P Magical Attack (All, 21.3, Diff) |
| 12 | 7200 | P Physical Attack (All, 18.1, Diff); P Magical Attack (All, 22.6, Diff) |
| 13 | 9300 | P Physical Attack (All, 20.4, Diff); P Magical Attack (All, 25.4, Diff) |
| 14 | 9300 | P Physical Attack (All, 21.6, Diff); P Magical Attack (All, 26.9, Diff) |
| 15 | 9300 | P Physical Attack (All, 22.8, Diff); P Magical Attack (All, 28.5, Diff) |
| 16 | 13000 | P Physical Attack (All, 25.5, Diff); P Magical Attack (All, 31.8, Diff) |
| 17 | 13000 | P Physical Attack (All, 26.9, Diff); P Magical Attack (All, 33.6, Diff) |
| 18 | 13000 | P Physical Attack (All, 28.3, Diff); P Magical Attack (All, 35.4, Diff) |
| 19 | 21000 | P Physical Attack (All, 31.4, Diff); P Magical Attack (All, 39.2, Diff) |
| 20 | 21000 | P Physical Attack (All, 33, Diff); P Magical Attack (All, 41.2, Diff) |
| 21 | 21000 | P Physical Attack (All, 34.6, Diff); P Magical Attack (All, 43.2, Diff) |
| 22 | 22000 | P Physical Attack (All, 38, Diff); P Magical Attack (All, 47.5, Diff) |
| 23 | 22000 | P Physical Attack (All, 39.8, Diff); P Magical Attack (All, 49.8, Diff) |
| 24 | 22000 | P Physical Attack (All, 41.7, Diff); P Magical Attack (All, 52.1, Diff) |
| 25 | 50000 | P Physical Attack (All, 44.7, Diff); P Magical Attack (All, 55.1, Diff) |
| 26 | 50000 | P Physical Attack (All, 47.7, Diff); P Magical Attack (All, 58.1, Diff) |
| 27 | 65000 | P Physical Attack (All, 50.7, Diff); P Magical Attack (All, 61.1, Diff) |
| 28 | 65000 | P Physical Attack (All, 53.7, Diff); P Magical Attack (All, 64.1, Diff) |
| 29 | 91000 | P Physical Attack (All, 56.7, Diff); P Magical Attack (All, 67.1, Diff) |
| 30 | 91000 | P Physical Attack (All, 59.7, Diff); P Magical Attack (All, 70.1, Diff) |
| 31 | 100000 | P Physical Attack (All, 61.7, Diff); P Magical Attack (All, 73.1, Diff) |
| 32 | 100000 | P Physical Attack (All, 64.7, Diff); P Magical Attack (All, 76.1, Diff) |
| 33 | 150000 | P Physical Attack (All, 67.7, Diff); P Magical Attack (All, 79.1, Diff) |
| 34 | 150000 | P Physical Attack (All, 70.7, Diff); P Magical Attack (All, 82.1, Diff) |
| 35 | 160000 | P Physical Attack (All, 73.7, Diff); P Magical Attack (All, 85.1, Diff) |
| 36 | 160000 | P Physical Attack (All, 76.7, Diff); P Magical Attack (All, 88.1, Diff) |
| 37 | 200000 | P Physical Attack (All, 79.7, Diff); P Magical Attack (All, 91.1, Diff) |
| 38 | 200000 | P Physical Attack (All, 82.7, Diff); P Magical Attack (All, 94.1, Diff) |
| 39 | 300000 | P Physical Attack (All, 85.7, Diff); P Magical Attack (All, 97.1, Diff) |
| 40 | 300000 | P Physical Attack (All, 88.7, Diff); P Magical Attack (All, 100.1, Diff) |
| 41 | 460000 | P Physical Attack (All, 91.7, Diff); P Magical Attack (All, 103.1, Diff) |
| 42 | 460000 | P Physical Attack (All, 94.7, Diff); P Magical Attack (All, 106.1, Diff) |
Σε άλλα chronicles
- Weapon Mastery — Lineage II Interlude
- Weapon Mastery — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Weapon Mastery — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Weapon Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Weapon Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Weapon Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Weapon Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Weapon Mastery — Lineage II Freya
- Weapon Mastery — Lineage II High Five
- Weapon Mastery — Lineage II C5: Oath of Blood
- Weapon Mastery — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Weapon Mastery — Lineage II C2: Age of Splendor
- Weapon Mastery — Lineage II C1: Harbingers of War
Συχνές ερωτήσεις: Weapon Mastery
Ποιες κλάσεις μαθαίνουν το Weapon Mastery;
Το μαθαίνουν: Orc Mage, Orc Shaman, Overlord, Warcryer.
Τα δεδομένα και οι εικόνες αυτού του wiki προέρχονται από το ίδιο το παιχνίδι Lineage II. Το Lineage II, η NCSOFT και όλα τα ονόματα, κείμενα, εικόνες και δεδομένα του παιχνιδιού είναι σήματα κατατεθέντα και ιδιοκτησία της NCSOFT Corporation. Το L2Sanctum είναι project θαυμαστών χωρίς σχέση, χορηγία ή έγκριση από τη NCSOFT. Τα ονόματα είναι στα αγγλικά, όπως στο πρόγραμμα του παιχνιδιού.