Επιθετική μαγεία και debuffs · Lineage II C2: Age of Splendor
Freezing Strike
Το Freezing Strike είναι δεξιότητα του Lineage II C2 (ενεργή, μαγική).
Κοινά δεδομένα
- Εμβέλεια
- 600
- Ενεργή εμβέλεια
- 800
- Χρόνος casting (δ)
- 3
- Αναμονή μετά το casting (δ)
- 0
- Επαναχρησιμοποίηση (δ)
- 8
- Διάρκεια (δ)
- 120
- Επίπεδο εφέ
- 2
- Τύπος εφέ
- speed_down
- Βασική πιθανότητα
- 60
- Bonus ανά επίπεδο
- 1
- Αντίσταση με
- wit
- Στόχος
- enemy
- Περιοχή
- single
- Ιδιότητα
- Water
Freezing Strike: τα βασικά
- Το μαθαίνουν: Assasin, Palus Knight, Abyss Walker, Bladedancer, Phantom Ranger, Shillien Knight.
- Επίπεδα: 32.
- Κόστος MP: 15 στο πρώτο επίπεδο και 37 στο τελευταίο.
- Επαναχρησιμοποίηση: 8 δ. Χρόνος casting: 3 δ. Εμβέλεια: 600.
Περιγραφή του παιχνιδιού
Παγώνει για μια στιγμή τον γύρω αέρα. Ισχύς 26.
Κλάσεις που τη χρησιμοποιούν
| Επ. | MP / HP | SP | Απαιτεί | Μαγικό επίπεδο | Εφέ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 / 0 | 14000 | Spellbook: Freezing Strike | 34 | I M Attack (26); P Speed (All, -30, Per) |
| 2 | 17 / 0 | 14000 | 36 | I M Attack (28); P Speed (All, -30, Per) | |
| 3 | 18 / 0 | 18000 | 38 | I M Attack (30); P Speed (All, -30, Per) | |
| 4 | 18 / 0 | 18000 | 40 | I M Attack (31); P Speed (All, -30, Per) | |
| 5 | 19 / 0 | 19000 | 42 | I M Attack (33); P Speed (All, -30, Per) | |
| 6 | 19 / 0 | 19000 | 43 | I M Attack (34); P Speed (All, -30, Per) | |
| 7 | 20 / 0 | 27000 | 45 | I M Attack (36); P Speed (All, -30, Per) | |
| 8 | 22 / 0 | 27000 | 46 | I M Attack (37); P Speed (All, -30, Per) | |
| 9 | 23 / 0 | 42000 | 48 | I M Attack (39); P Speed (All, -30, Per) | |
| 10 | 23 / 0 | 42000 | 49 | I M Attack (40); P Speed (All, -30, Per) | |
| 11 | 24 / 0 | 62000 | 51 | I M Attack (42); P Speed (All, -30, Per) | |
| 12 | 24 / 0 | 62000 | 52 | I M Attack (43); P Speed (All, -30, Per) | |
| 13 | 25 / 0 | 100000 | 54 | I M Attack (45); P Speed (All, -30, Per) | |
| 14 | 25 / 0 | 100000 | 55 | I M Attack (46); P Speed (All, -30, Per) | |
| 15 | 27 / 0 | 140000 | 57 | I M Attack (48); P Speed (All, -30, Per) | |
| 16 | 28 / 0 | 140000 | 58 | I M Attack (49); P Speed (All, -30, Per) | |
| 17 | 28 / 0 | 100000 | 59 | I M Attack (51); P Speed (All, -30, Per) | |
| 18 | 28 / 0 | 100000 | 60 | I M Attack (53); P Speed (All, -30, Per) | |
| 19 | 29 / 0 | 140000 | 61 | I M Attack (55); P Speed (All, -30, Per) | |
| 20 | 29 / 0 | 140000 | 62 | I M Attack (57); P Speed (All, -30, Per) | |
| 21 | 30 / 0 | 160000 | 63 | I M Attack (59); P Speed (All, -30, Per) | |
| 22 | 31 / 0 | 160000 | 64 | I M Attack (61); P Speed (All, -30, Per) | |
| 23 | 32 / 0 | 230000 | 65 | I M Attack (63); P Speed (All, -30, Per) | |
| 24 | 32 / 0 | 230000 | 66 | I M Attack (65); P Speed (All, -30, Per) | |
| 25 | 33 / 0 | 260000 | 67 | I M Attack (67); P Speed (All, -30, Per) | |
| 26 | 33 / 0 | 260000 | 68 | I M Attack (69); P Speed (All, -30, Per) | |
| 27 | 34 / 0 | 330000 | 69 | I M Attack (71); P Speed (All, -30, Per) | |
| 28 | 34 / 0 | 330000 | 70 | I M Attack (73); P Speed (All, -30, Per) | |
| 29 | 36 / 0 | 500000 | 71 | I M Attack (75); P Speed (All, -30, Per) | |
| 30 | 36 / 0 | 500000 | 72 | I M Attack (77); P Speed (All, -30, Per) | |
| 31 | 37 / 0 | 770000 | 73 | I M Attack (79); P Speed (All, -30, Per) | |
| 32 | 37 / 0 | 770000 | 74 | I M Attack (81); P Speed (All, -30, Per) |
Σε άλλα chronicles
- Freezing Strike — Lineage II Interlude
- Freezing Strike — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Freezing Strike — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Freezing Strike — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Freezing Strike — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Freezing Strike — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Freezing Strike — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Freezing Strike — Lineage II Freya
- Freezing Strike — Lineage II High Five
- Freezing Strike — Lineage II C5: Oath of Blood
- Freezing Strike — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Freezing Strike — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Freezing Strike — Lineage II C1: Harbingers of War
Συχνές ερωτήσεις: Freezing Strike
Ποιες κλάσεις μαθαίνουν το Freezing Strike;
Το μαθαίνουν: Assasin, Palus Knight, Abyss Walker, Bladedancer, Phantom Ranger, Shillien Knight.
Πόσο MP ξοδεύει το Freezing Strike;
Κόστος MP: 15 στο πρώτο επίπεδο και 37 στο τελευταίο.
Τα δεδομένα και οι εικόνες αυτού του wiki προέρχονται από το ίδιο το παιχνίδι Lineage II. Το Lineage II, η NCSOFT και όλα τα ονόματα, κείμενα, εικόνες και δεδομένα του παιχνιδιού είναι σήματα κατατεθέντα και ιδιοκτησία της NCSOFT Corporation. Το L2Sanctum είναι project θαυμαστών χωρίς σχέση, χορηγία ή έγκριση από τη NCSOFT. Τα ονόματα είναι στα αγγλικά, όπως στο πρόγραμμα του παιχνιδιού.