Lineage II Interlude
Armas mágicas — Lineage II Interlude
Armas mágicas de Lineage 2 Interlude (46) con stats, grado, SA, drop, spoil, tiendas y receta de crafteo.
| Nombre | Grado | P.Atk | M.Atk | Vel. ataque | Soulshots |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin grado (NG) | |||||
|
|
NG | 6 | 8 | 379 | 1 |
|
|
NG | 9 | 12 | 379 | 1 |
|
|
NG | 19 | 22 | 379 | 2 |
|
|
NG | 19 | 22 | 379 | 2 |
|
|
NG | 25 | 28 | 379 | 2 |
|
|
NG | 25 | 28 | 379 | 2 |
|
|
NG | 25 | 28 | 379 | 2 |
|
|
NG | 25 | 28 | 379 | 2 |
| Grado D | |||||
|
|
D | 32 | 35 | 379 | 2 |
|
|
D | 32 | 35 | 379 | 2 |
|
|
D | 32 | 35 | 379 | 2 |
|
|
D | 32 | 35 | 379 | 2 |
|
|
D | 41 | 43 | 379 | 2 |
|
|
D | 41 | 43 | 379 | 2 |
|
|
D | 41 | 43 | 379 | 2 |
|
|
D | 51 | 52 | 379 | 2 |
|
|
D | 51 | 52 | 379 | 2 |
|
|
D | 63 | 63 | 379 | 3 |
|
|
D | 63 | 63 | 379 | 3 |
|
|
D | 67 | 66 | 379 | 3 |
|
|
D | 67 | 66 | 379 | 3 |
|
|
D | 74 | 72 | 379 | 3 |
|
|
D | 74 | 72 | 379 | 3 |
| Grado C | |||||
|
|
C | 98 | 91 | 379 | 2 |
|
|
C | 98 | 91 | 379 | 2 |
|
|
C | 111 | 101 | 379 | 3 |
|
|
C | 111 | 101 | 379 | 3 |
|
|
C | 125 | 111 | 379 | 3 |
|
|
C | 125 | 111 | 379 | 3 |
|
|
C | 125 | 111 | 379 | 3 |
|
|
C | 125 | 111 | 379 | 3 |
|
|
C | 125 | 111 | 379 | 3 |
|
|
C | 125 | 111 | 379 | 3 |
|
|
C | 125 | 111 | 379 | 3 |
| Grado B | |||||
|
|
B | 155 | 132 | 379 | 1 |
|
|
B | 170 | 143 | 379 | 1 |
|
|
B | 170 | 143 | 379 | 1 |
|
|
B | 170 | 143 | 379 | 1 |
|
|
B | 170 | 143 | 379 | 1 |
|
|
B | 170 | 143 | 379 | 1 |
| Grado A | |||||
|
|
A | 186 | 152 | 379 | 1 |
|
|
A | 186 | 152 | 379 | 1 |
|
|
A | 186 | 152 | 379 | 1 |
|
|
A | 186 | 152 | 379 | 1 |
|
|
A | 186 | 152 | 379 | 1 |
| Grado S | |||||
|
|
S | 201 | 162 | 379 | 1 |
| No hay resultados. Prueba con el nombre en inglés del objeto, monstruo o quest. | |||||
Armas mágicas, tal cual en Interlude
En Vertex juegas Interlude con rates x1: mismos valores, mismos drops, mismas recetas. Sin equipo custom y sin pay-to-win.
Beta próximamente: abre el 12 de diciembre a las 12:00 (hora española).