Comerciantes, almacenes y servicios · Lineage II High Five
Raudia (Weapon Merchant)
Raudia es un NPC de Lineage II High Five (Weapon Merchant). Ubicación: Town of Oren.
Qué ofrece Raudia
- Raudia es Weapon Merchant en Town of Oren.
- Objetos en venta: 84, de 20.079 a 1.235.100 adena.
Dónde está Raudia en el mapa
Tienda
Tienda (lista 30, impuesto 15%)
| Objeto | Grado | Precio (adena) |
|---|---|---|
| Assassin Knife | D | 362250 |
| Bagh-Nakh | D | 362250 |
| Bastard Sword | D | 569825 |
| Cestus | NG | 120750 |
| Composite Bow | NG | 216200 |
| Crafted Dagger | D | 362250 |
| Dark Elven Bow | D | 569825 |
| Dwarven Trident | D | 569825 |
| Falchion | NG | 216200 |
| Flanged Mace | NG | 216200 |
| Forest Bow | NG | 120750 |
| Great Spear | NG | 216200 |
| Hand Axe | D | 362250 |
| Heavy Mace | D | 362250 |
| Iron Hammer | NG | 216200 |
| Long Bow | D | 569825 |
| Long Sword | NG | 120750 |
| Morning Star | D | 1235100 |
| Pike | D | 569825 |
| Poniard Dagger | D | 569825 |
| Reinforced Bow | D | 362250 |
| Saber | D | 362250 |
| Short Spear | NG | 120750 |
| Single-Edged Jamadhr | D | 569825 |
| Steel Sword | D | 362250 |
| Sword Breaker | NG | 216200 |
| Throwing Knife | NG | 120750 |
| Trident | D | 362250 |
| Viper Fang | NG | 216200 |
| Work Hammer | D | 362250 |
Tienda (lista 21, impuesto 15%)
| Objeto | Grado | Precio (adena) |
|---|---|---|
| Apprentice's Staff | NG | 120750 |
| Bone Staff | D | 362250 |
| Branch of Life | D | 362250 |
| Conjurer's Knife | D | 855025 |
| Crucifix of Blessing | NG | 216200 |
| Dagger of Mana | D | 855025 |
| Divine Tome | D | 569825 |
| Doom Hammer | D | 569825 |
| Mace of Prayer | D | 569825 |
| Mage Staff | NG | 216200 |
| Mystic Knife | D | 855025 |
| Mystic Staff | D | 569825 |
| Priest Sword | D | 362250 |
| Proof of Revenge | D | 362250 |
| Relic of the Saints | NG | 120750 |
| Scroll of Wisdom | D | 362250 |
| Staff of Mana | D | 569825 |
| Sword of Magic | D | 633420 |
| Sword of Mystic | D | 633420 |
| Sword of Occult | D | 633420 |
| Voodoo Doll | NG | 216200 |
Tienda (lista 17, impuesto 15%)
| Objeto | Grado | Precio (adena) |
|---|---|---|
| Common Item - Assassin Knife | D | 20079 |
| Common Item - Bagh-Nakh | D | 20079 |
| Common Item - Bastard Sword | D | 29923 |
| Common Item - Crafted Dagger | D | 20079 |
| Common Item - Dark Elven Bow | D | 29923 |
| Common Item - Dwarven Trident | D | 29923 |
| Common Item - Hand Axe | D | 20079 |
| Common Item - Heavy Mace | D | 20079 |
| Common Item - Long Bow | D | 29923 |
| Common Item - Pike | D | 29923 |
| Common Item - Poniard Dagger | D | 29923 |
| Common Item - Reinforced Bow | D | 20079 |
| Common Item - Saber | D | 20079 |
| Common Item - Single-Edged Jamadhr | D | 29923 |
| Common Item - Steel Sword | D | 20079 |
| Common Item - Trident | D | 20079 |
| Common Item - Work Hammer | D | 20079 |
Tienda (lista 16, impuesto 15%)
| Objeto | Grado | Precio (adena) |
|---|---|---|
| Common Item - Bone Staff | D | 20079 |
| Common Item - Branch of Life | D | 20079 |
| Common Item - Conjuror's Knife | D | 43010 |
| Common Item - Dagger of Mana | D | 43010 |
| Common Item - Divine Tome | D | 29923 |
| Common Item - Doom Hammer | D | 29923 |
| Common Item - Mace of Prayer | D | 29923 |
| Common Item - Mystic Knife | D | 43010 |
| Common Item - Mystic Staff | D | 29923 |
| Common Item - Priest Sword | D | 20079 |
| Common Item - Proof of Revenge | D | 20079 |
| Common Item - Scroll of Wisdom | D | 20079 |
| Common Item - Staff of Mana | D | 29923 |
| Common Item - Sword of Magic | D | 32913 |
| Common Item - Sword of Mystic | D | 32913 |
| Common Item - Sword of Occult | D | 32913 |
En otras crónicas
- Raudia — Lineage II Interlude
- Raudia — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Raudia — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Raudia — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Raudia — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Raudia — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Raudia — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Raudia — Lineage II Freya
- Raudia — Lineage II C5: Oath of Blood
- Raudia — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Raudia — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Raudia — Lineage II C2: Age of Splendor
- Raudia — Lineage II C1: Harbingers of War
Preguntas frecuentes sobre Raudia
¿Dónde está Raudia?
Está en Town of Oren. Cerca de Elven Village.
¿Qué vende Raudia?
Objetos en venta: 84, de 20.079 a 1.235.100 adena.
Los datos e imágenes de esta wiki proceden del propio juego Lineage II. Lineage II, NCSOFT y todos los nombres, textos, imágenes y datos del juego son marcas registradas y propiedad de NCSOFT Corporation. L2Sanctum es un proyecto de fans no afiliado, patrocinado ni respaldado por NCSOFT. Los nombres van en inglés, como en el cliente del juego.