Lineage II High Five
Armaduras ligeras — Lineage II High Five
Armaduras ligeras de Lineage 2 High Five (288) con stats, grado, SA, drop, spoil, tiendas y receta de crafteo.
| Nombre | Grado | Tipo | P.Def | M.Def | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin grado (NG) | |||||
| Blue Musketeer Armor | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Blue Pirate Armor | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Chevalier Armor | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Dark Assassin Armor | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Draconic Armor | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Ninja Armor | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Red Musketeer Armor | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Red Noblesse Armor | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Red Pirate Armor | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Rock Suit Armor | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Santa Armor | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Valkyrie Armor | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| White Assassin Armor | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| White Noblesse Armor | NG | Dress (Light) | 500 | ||
| Wizard Armor | NG | Dress (Light) | 500 | ||
|
|
NG | Upper Body (Light) | 9 | 14 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 10 | 25 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 13 | 16 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 16 | 18 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 19 | 20 | 160 |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 20 | 1.750 | |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 22 | 1 | 1.740 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 22 | 23 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 26 | 26 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 26 | 26 | 160 |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 27 | 1 | 1.730 |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 29 | 1.700 | |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 29 | 1 | 1.700 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 29 | 29 | 160 |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 29 | 1.700 | |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 29 | 1.700 | |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 29 | 1.670 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 30 | 29 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 31 | 31 | 160 |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 32 | 1 | 1.680 |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 32 | 1.630 | |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 32 | 400 | |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 33 | 1 | 1.610 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 33 | 33 | 160 |
|
|
NG | Lower Body (Light) | 33 | 537 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 33 | 3.301 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 33 | 31 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 36 | 36 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 36 | 1 | 4.830 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 37 | 33 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 38 | 38 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 40 | 36 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 41 | 41 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 41 | 41 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 43 | 1 | 4.830 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 43 | 38 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 44 | 44 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 44 | 44 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 46 | 46 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 46 | 46 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 47 | 41 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 47 | 1 | 4.820 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 49 | 49 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 49 | 49 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 49 | 49 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 50 | 1 | 4.770 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 50 | 4.770 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 50 | 50 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 51 | 300 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 52 | 52 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 52 | 52 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 53 | 4.720 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 53 | 1 | 4.720 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 53 | 4.720 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 53 | 4.720 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 53 | 1.573 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 53 | 4.200 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 54 | 54 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 54 | 54 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 58 | 58 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 58 | 58 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 71 | 58 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 112 | 160 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 112 | 14 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 124 | 160 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 124 | 14 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 136 | 160 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 136 | 14 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 148 | 160 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 148 | 14 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 160 | 160 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 160 | 14 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 160 | 14 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 171 | 160 | |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 171 | 14 | 160 |
|
|
NG | Upper Body (Light) | 171 | 14 | 160 |
| Grado D | |||||
|
|
D | Lower Body (Light) | 36 | 533 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 36 | 1.600 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 36 | 1.600 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 41 | 523 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 41 | 1.570 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 46 | 527 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 46 | 523 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 46 | 1.580 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 46 | 1.570 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 46 | 523 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 48 | 517 | |
|
|
D | Lower Body (Light) | 48 | 1.550 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 58 | 1.567 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 58 | 4.700 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 58 | 4.700 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 65 | 1.527 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 65 | 4.580 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 65 | 4.150 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 73 | 1.523 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 73 | 1.523 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 73 | 4.570 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 73 | 4.570 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 73 | 1.523 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 73 | 4.050 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 73 | 4.000 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 77 | 1.507 | |
|
|
D | Upper Body (Light) | 77 | 4.520 | |
|
|
D | Full Body (Light) | 119 | 5.400 | |
|
|
D | Full Body (Light) | 119 | 1.800 | |
|
|
D | Full Body (Light) | 136 | 2.033 | |
|
|
D | Full Body (Light) | 136 | 100 | |
|
|
D | Full Body (Light) | 136 | 6.100 | |
| Grado C | |||||
|
|
C | Lower Body (Light) | 56 | 1.530 | |
|
|
C | Lower Body (Light) | 59 | 1.560 | |
|
|
C | Lower Body (Light) | 60 | 1.550 | |
|
|
C | Lower Body (Light) | 66 | 510 | |
|
|
C | Lower Body (Light) | 66 | 1.530 | |
|
|
C | Upper Body (Light) | 90 | 4.470 | |
|
|
C | Upper Body (Light) | 94 | 4.450 | |
|
|
C | Upper Body (Light) | 97 | 4.420 | |
|
|
C | Upper Body (Light) | 106 | 1.457 | |
|
|
C | Upper Body (Light) | 106 | 4.370 | |
|
|
C | Upper Body (Light) | 110 | 4.100 | |
|
|
C | Full Body (Light) | 179 | 5.800 | |
| Grado B | |||||
|
|
B | Lower Body (Light) | 73 | 493 | |
|
|
B | Lower Body (Light) | 73 | 493 | |
|
|
B | Lower Body (Light) | 73 | 1.480 | |
|
|
B | Lower Body (Light) | 73 | 1.480 | |
|
|
B | Lower Body (Light) | 82 | 4.800 | |
|
|
B | Lower Body (Light) | 82 | 4.800 | |
|
|
B | Lower Body (Light) | 87 | 4.800 | |
|
|
B | Lower Body (Light) | 87 | 1.490 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 117 | 1.443 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 117 | 1.443 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 117 | 4.000 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 117 | 4.330 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 117 | 4.330 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 124 | 4.000 | |
|
|
B | Upper Body (Light) | 125 | 4.100 | |
| No hay resultados. Prueba con el nombre en inglés del objeto, monstruo o quest. | |||||
High Five llegará a Vertex más adelante
Vertex abre en Interlude con rates x1 y avanza crónica a crónica hasta High Five, sin wipes. High Five llega más adelante en ese camino: su fecha se anunciará primero en Discord y llegarás a ella con el mismo personaje.
Beta próximamente: abre el 12 de diciembre a las 12:00 (hora española).