Skills físicas · Lineage II The 1st Throne: Hellbound
Shoulder Charge
Shoulder Charge es una skill de Lineage II Hellbound (activa, física).
Datos comunes
- Tiempo de lanzamiento (s)
- 0.8
- Enfriamiento tras lanzar (s)
- 0.2
- Reutilización (s)
- 16
- Duración (s)
- 9
- Nivel de efecto
- 1
- Tipo de efecto
- stun
- Probabilidad base
- 70
- Bonificación por nivel
- 1
- Se resiste con
- con
- Objetivo
- enemy
- Área
- single
- Rasgo
- Shock
- Debuff
- Sí
- Condición
- equip_weapon, ancientsword, op_check_cast_range, 200, soul_saved, 1
- Uso en Olimpiada
- Sí
- Efectos
- I P Soul Attack (1); P Block Act
Shoulder Charge: lo que hay que saber
- Niveles: 37.
- Coste de MP: 28 en el primer nivel y 58 en el último.
- Reutilización: 16 s. Lanzamiento: 0,8 s.
Descripción del juego
Cargas contra un enemigo y lo embistes con el hombro, aturdiéndolo al instante. Requiere una espada antigua. Consume 1 alma.
- Clases que la usan
Berserker
| Nv. | MP / HP | SP | Nivel mágico | Alcance | Alcance efectivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 / 0 | 14000 | 38 | 400 | 600 |
| 2 | 29 / 0 | 14000 | 39 | 400 | 600 |
| 3 | 30 / 0 | 14000 | 40 | 400 | 600 |
| 4 | 30 / 0 | 16000 | 41 | 400 | 600 |
| 5 | 31 / 0 | 16000 | 42 | 400 | 600 |
| 6 | 32 / 0 | 16000 | 43 | 400 | 600 |
| 7 | 33 / 0 | 25000 | 44 | 400 | 600 |
| 8 | 34 / 0 | 25000 | 45 | 400 | 600 |
| 9 | 35 / 0 | 25000 | 46 | 400 | 600 |
| 10 | 36 / 0 | 27000 | 47 | 400 | 600 |
| 11 | 37 / 0 | 27000 | 48 | 400 | 600 |
| 12 | 38 / 0 | 27000 | 49 | 400 | 600 |
| 13 | 39 / 0 | 36000 | 50 | 400 | 600 |
| 14 | 39 / 0 | 36000 | 51 | 400 | 600 |
| 15 | 40 / 0 | 36000 | 52 | 400 | 600 |
| 16 | 41 / 0 | 49000 | 53 | 400 | 600 |
| 17 | 42 / 0 | 49000 | 54 | 400 | 600 |
| 18 | 43 / 0 | 49000 | 55 | 400 | 600 |
| 19 | 44 / 0 | 62000 | 56 | 400 | 600 |
| 20 | 45 / 0 | 62000 | 57 | 500 | 700 |
| 21 | 46 / 0 | 62000 | 58 | 500 | 700 |
| 22 | 47 / 0 | 112000 | 59 | 500 | 700 |
| 23 | 47 / 0 | 112000 | 60 | 500 | 700 |
| 24 | 48 / 0 | 140000 | 61 | 500 | 700 |
| 25 | 49 / 0 | 140000 | 62 | 500 | 700 |
| 26 | 49 / 0 | 170000 | 63 | 500 | 700 |
| 27 | 50 / 0 | 170000 | 64 | 500 | 700 |
| 28 | 51 / 0 | 220000 | 65 | 500 | 700 |
| 29 | 52 / 0 | 220000 | 66 | 500 | 700 |
| 30 | 53 / 0 | 280000 | 67 | 600 | 800 |
| 31 | 54 / 0 | 280000 | 68 | 600 | 800 |
| 32 | 55 / 0 | 360000 | 69 | 600 | 800 |
| 33 | 55 / 0 | 360000 | 70 | 600 | 800 |
| 34 | 56 / 0 | 430000 | 71 | 600 | 800 |
| 35 | 57 / 0 | 430000 | 72 | 600 | 800 |
| 36 | 58 / 0 | 930000 | 73 | 600 | 800 |
| 37 | 58 / 0 | 930000 | 74 | 600 | 800 |
En otras crónicas
- Shoulder Charge — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Shoulder Charge — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Shoulder Charge — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Shoulder Charge — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Shoulder Charge — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Shoulder Charge — Lineage II Freya
- Shoulder Charge — Lineage II High Five
Preguntas frecuentes sobre Shoulder Charge
¿Cuánto MP gasta Shoulder Charge?
Coste de MP: 28 en el primer nivel y 58 en el último.
Los datos e imágenes de esta wiki proceden del propio juego Lineage II. Lineage II, NCSOFT y todos los nombres, textos, imágenes y datos del juego son marcas registradas y propiedad de NCSOFT Corporation. L2Sanctum es un proyecto de fans no afiliado, patrocinado ni respaldado por NCSOFT. Los nombres van en inglés, como en el cliente del juego.