Comerciantes, almacenes y servicios · Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
Maria (Reborn Manager)
Maria es un NPC de Lineage II Gracia Part 2 (Reborn Manager). Ubicación: Town of Dion, Giran Castle Town, Gludin Village, Town of Gludio, Talking Island Village, Elven Village, Dark Elf Village, Town of Oren, Town of Aden, Hunters Village, Heine, Orc Village, Dwarven Village, Town of Schuttgart, Town of Goddard, Rune Township, Kamael Village.
Qué ofrece Maria
- Maria es Reborn Manager en Town of Dion, Giran Castle Town, Gludin Village, Town of Gludio, Talking Island Village, Elven Village, Dark Elf Village, Town of Oren, Town of Aden, Hunters Village, Heine, Orc Village, Dwarven Village, Town of Schuttgart, Town of Goddard, Rune Township, Kamael Village.
- Objetos en venta: 2062, de 6 a 4.137.600 adena.
Dónde está Maria en el mapa
Tienda
Tienda (lista 158, impuesto 100%)
| Objeto | Grado | Precio (adena) |
|---|---|---|
| Adamantite Nugget | A | 10000 |
| Alacrity Potion | A | 4800 |
| Animal Bone | A | 300 |
| Animal Skin | A | 300 |
| Arcsmith's Anvil | 1062400 | |
| Artisan's Frame | A | 190000 |
| Asofe | 12000 | |
| Beast Soulshot (La luz de un espíritu se otorga a una mascota/servidor y aumenta temporalmente su poder de ataque. El número de soulshots consumidos se puede ver en la ventana de información de la mascota/servidor. (Se usa desde el inventario del amo.)) | 40 | |
| Blacksmith's Frame | A | 128000 |
| Blessed Beast Spiritshot (La luz de un espíritu de nivel superior se otorga a una mascota/servidor y aumenta temporalmente su At. M. El número de blessed spiritshots consumidos se ve en la ventana de información de la mascota/servidor. (Se usa desde el inventario del amo.)) | 200 | |
| Blessed Spiritshot (A-Grade) (El poder de un espíritu de nivel superior se otorga al arma y aumenta temporalmente mucho su magia. Se usa con armas de grado A.) | A | 580 |
| Blessed Spiritshot (B-Grade) (El poder de un espíritu de nivel superior se otorga al arma y aumenta temporalmente mucho su magia. Se usa con armas de grado B.) | B | 490 |
| Blessed Spiritshot (C-Grade) (El poder de un espíritu de nivel superior se otorga al arma y aumenta temporalmente mucho su magia. Se usa con armas de grado C.) | C | 180 |
| Blessed Spiritshot (D-Grade) (El poder de un espíritu de nivel superior se otorga al arma y aumenta temporalmente mucho su magia. Se usa con armas de grado D.) | D | 90 |
| Blessed Spiritshot (S-Grade) (El poder de un espíritu de nivel superior se otorga al arma y aumenta temporalmente mucho su magia. Se usa con armas de grado S.) | S | 700 |
| Blessed Spiritshot: No Grade | 70 | |
| Bone Arrow (una flecha hecha con un trozo de hueso afilado. Se usa como flecha para un arco de grado D.) | D | 6 |
| Braided Hemp | A | 1000 |
| Charcoal | A | 400 |
| Coal | A | 400 |
| Coarse Bone Powder | A | 3000 |
| Cokes | A | 2400 |
| Compound Braid | A | 6000 |
| Compressed Package of Blessed Spiritshots (A-Grade) | 191400 | |
| Compressed Package of Blessed Spiritshots (B-Grade) | 161700 | |
| Compressed Package of Blessed Spiritshots (C-Grade) | 59400 | |
| Compressed Package of Blessed Spiritshots (D-Grade) | 29700 | |
| Compressed Package of Blessed Spiritshots (S-Grade) | 231000 | |
| Compressed Package of Blessed Spiritshots: No Grade | 23100 | |
| Compressed Package of Soulshots (A-Grade) | 52800 | |
| Compressed Package of Soulshots (B-Grade) | 33000 | |
| Compressed Package of Soulshots (C-Grade) | 9900 | |
| Compressed Package of Soulshots (D-Grade) | 6600 | |
| Compressed Package of Soulshots (S-Grade) | 66000 | |
| Compressed Package of Soulshots: No Grade | 4600 | |
| Compressed Package of Spiritshots (A-Grade) | 79200 | |
| Compressed Package of Spiritshots (B-Grade) | 66000 | |
| Compressed Package of Spiritshots (C-Grade) | 23100 | |
| Compressed Package of Spiritshots (D-Grade) | 11880 | |
| Compressed Package of Spiritshots (S-Grade) | 99000 | |
| Compressed Package of Spiritshots: No Grade | 9900 | |
| Cord | A | 650 |
| Crafted Leather | A | 11400 |
| Craftsman Mold | 1420000 | |
| Crystal (A-Grade) | A | 30000 |
| Crystal (B-Grade) | B | 18000 |
| Crystal (C-Grade) | C | 6000 |
| Crystal (D-Grade) | D | 1300 |
| Crystal (S-Grade) | S | 50000 |
| Cursed Bone | 480 | |
| Dualsword Craft Stamp | 20000 | |
| Durable Metal Plate | 30000 | |
| Dye Potion - A | A | 40000 |
| Dye Potion - B | A | 40000 |
| Dye Potion - C | A | 40000 |
| Dye Potion - D | A | 40000 |
| Energy Stone | 200 | |
| Enria | 24000 | |
| Facelifting Potion - A | A | 40000 |
| Facelifting Potion - B | A | 40000 |
| Facelifting Potion - C | A | 40000 |
| Fishing Shot (A-Grade) | A | 80 |
| Fishing Shot (B-Grade) | B | 50 |
| Fishing Shot (C-Grade) | C | 14 |
| Fishing Shot (D-Grade) | D | 10 |
| Fishing Shot (No-Grade) | 6 | |
| Fishing Shot (S-Grade) | S | 100 |
| Gemstone A | 60000 | |
| Gemstone B | 20000 | |
| Gemstone C | 6000 | |
| Gemstone D | 2000 | |
| Gemstone S | 200000 | |
| Greater Compressed Package of Blessed Spiritshots (A-Grade) | A | 638000 |
| Greater Compressed Package of Blessed Spiritshots (B-Grade) | A | 539000 |
| Greater Compressed Package of Blessed Spiritshots (C-Grade) | A | 198000 |
| Greater Compressed Package of Blessed Spiritshots (D-Grade) | A | 99000 |
| Greater Compressed Package of Blessed Spiritshots (No-Grade) | A | 77000 |
| Greater Compressed Package of Blessed Spiritshots (S-Grade) | A | 838000 |
| Greater Compressed Package of Soulshots (A-Grade) | A | 176000 |
| Greater Compressed Package of Soulshots (B-Grade) | A | 110000 |
| Greater Compressed Package of Soulshots (C-Grade) | A | 33000 |
| Greater Compressed Package of Soulshots (D-Grade) | A | 22000 |
| Greater Compressed Package of Soulshots (No-Grade) | A | 15400 |
| Greater Compressed Package of Soulshots (S-Grade) | A | 240000 |
| Greater Compressed Package of Spiritshots (A-Grade) | A | 264000 |
| Greater Compressed Package of Spiritshots (B-Grade) | A | 220000 |
| Greater Compressed Package of Spiritshots (C-Grade) | A | 77000 |
| Greater Compressed Package of Spiritshots (D-Grade) | A | 39600 |
| Greater Compressed Package of Spiritshots (No-Grade) | A | 33000 |
| Greater Compressed Package of Spiritshots (S-Grade) | A | 360000 |
| Greater Haste Potion (poción mágica que aumenta muchísimo la velocidad de movimiento) | A | 6000 |
| Greater Healing Potion (poción mágica que restaura HP poco a poco. Gran resistencia.) | A | 660 |
| Greater Healing Potion (poción mágica que restaura HP rápidamente. Su efecto dura 15 segundos.) | A | 1800 |
| Greater Magic Haste Potion | 12000 | |
| Greater Swift Attack Potion | A | 12000 |
| Hair Style Change Potion - A | A | 40000 |
| Hair Style Change Potion - B | A | 40000 |
| Hair Style Change Potion - C | A | 40000 |
| Hair Style Change Potion - D | A | 40000 |
| Hair Style Change Potion - E | A | 40000 |
| Hair Style Change Potion - F | A | 40000 |
| Hair Style Change Potion - G | A | 40000 |
| Haste Potion (poción mágica que aumenta la velocidad de movimiento) | A | 2400 |
| High-Grade Suede | A | 4800 |
| Iron Ore | A | 400 |
| Large Firework | A | 0 |
| Leather | A | 1800 |
| Lesser Healing Potion | A | 180 |
| Maestro Anvil Lock | 180800 | |
| Maestro Holder | 822000 | |
| Maestro Mold | 308000 | |
| Magic Haste Potion | 4800 | |
| Mana Potion | A | 4000 |
| Metal Hardener | 10000 | |
| Metallic Fiber | A | 1400 |
| Metallic Thread | 4000 | |
| Mithril Alloy | A | 26200 |
| Mithril Arrow (Una flecha de acero chapada en mithril). | A | 16 |
| Mithril Ore | A | 2000 |
| Mold Glue | 12000 | |
| Mold Hardener | 46000 | |
| Mold Lubricant | 20000 | |
| Mystery Potion | 20000 | |
| Oriharukon | A | 49200 |
| Oriharukon Ore | A | 6000 |
| Reorin's Mold | 476000 | |
| Rope of Magic (A-Grade) | A | 800 |
| Rope of Magic (B-Grade) | A | 500 |
| Rope of Magic (C-Grade) | A | 300 |
| Rope of Magic (D-Grade) | A | 200 |
| Rope of Magic (S-Grade) | A | 3000 |
| Shining Arrow | S | 20 |
| Silver Arrow (Una flecha de acero chapada en plata). | B | 14 |
| Silver Mold | A | 27000 |
| Silver Nugget | A | 1000 |
| Soulshot (A-Grade) (El poder de un espíritu de nivel superior se otorga al arma y aumenta temporalmente su poder de ataque. Se usa con un arma de grado A.) | A | 160 |
| Soulshot (B-Grade) (El poder de un espíritu de nivel superior se otorga al arma y aumenta temporalmente su poder de ataque. Se usa con un arma de grado B.) | B | 100 |
| Soulshot (C-Grade) (El poder de un espíritu de nivel superior se otorga al arma y aumenta temporalmente su poder de ataque. Se usa con un arma de grado C.) | C | 30 |
| Soulshot (D-Grade) (El poder de un espíritu de nivel superior se otorga al arma y aumenta temporalmente su poder de ataque. Se usa con un arma de grado D.) | D | 20 |
| Soulshot (S-Grade) (El poder de un espíritu de nivel superior se otorga al arma y aumenta temporalmente su poder de ataque. Se usa con un arma de grado S.) | S | 200 |
| Spiritshot (A-Grade) (El poder de un espíritu de nivel superior se otorga al arma y aumenta momentáneamente su At. M. Se usa con un arma de grado A.) | A | 240 |
| Spiritshot (B-Grade) (El poder de un espíritu de nivel superior se otorga al arma y aumenta momentáneamente su At. M. Se usa con un arma de grado B.) | B | 200 |
| Spiritshot (C-Grade) (El poder de un espíritu de nivel superior se otorga al arma y aumenta momentáneamente su At. M. Se usa con un arma de grado C.) | C | 70 |
| Spiritshot (D-Grade) (El poder de un espíritu de nivel superior se otorga al arma y aumenta momentáneamente su At. M. Se usa con un arma de grado D.) | D | 36 |
| Spiritshot (S-Grade) (El poder de un espíritu de nivel superior se otorga al arma y aumenta momentáneamente su At. M. Se usa con un arma de grado S.) | S | 300 |
| Steel | A | 4000 |
| Steel Arrow (una potente flecha de acero. Se usa como flecha para un arco de grado C.) | C | 10 |
| Steel Mold | A | 9000 |
| Stem | A | 200 |
| Stone of Purity | A | 6000 |
| Suede | A | 600 |
| Synthetic Cokes | A | 13200 |
| Thons | 12000 | |
| Thread | A | 200 |
| Varnish | A | 400 |
| Varnish of Purity | A | 16200 |
| Warsmith's Holder | 1768000 | |
| Warsmith's Mold | 770000 |
Tienda (lista 53, impuesto 100%)
Tienda (lista 108, impuesto 100%)
Tienda (lista 149, impuesto 100%)
Tienda (lista 126, impuesto 100%)
Tienda (lista 117, impuesto 100%)
Tienda (lista 103, impuesto 100%)
Tienda (lista 101, impuesto 100%)
| Objeto | Grado | Precio (adena) |
|---|---|---|
| Recipe - Cat Ears (100%) | 200000 | |
| Recipe - Maiden's Hairpin (100%) | 200000 | |
| Recipe - Outlaw's Eyepatch (100%) | 200000 | |
| Recipe - Rabbit Ears (100%) | 200000 | |
| Recipe - Raccoon Ears (100%) | 200000 | |
| Recipe: Alacrity Potion (100%) | 960 | |
| Recipe: Antidote (100%) | 30 | |
| Recipe: Bandage (100%) | 30 | |
| Recipe: Daisy Hairpin (100%) | 200000 | |
| Recipe: Dye Potion - A (100%) | 8000 | |
| Recipe: Dye Potion - B (100%) | 8000 | |
| Recipe: Dye Potion - C (100%) | 8000 | |
| Recipe: Dye Potion - D (100%) | 8000 | |
| Recipe: Dye of CON (100%) (Esta receta de Dye of CON la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 4.) | 14000 | |
| Recipe: Dye of CON (100%) (Esta receta de Dye of CON la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 4.) | 14000 | |
| Recipe: Dye of DEX (100%) (Esta receta de Dye of DEX la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 4.) | 14000 | |
| Recipe: Dye of DEX (100%) (Esta receta de Dye of DEX la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 4.) | 14000 | |
| Recipe: Dye of INT (100%) (Esta receta de Dye of INT la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 4.) | 14000 | |
| Recipe: Dye of INT (100%) (Esta receta de Dye of INT la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 4.) | 14000 | |
| Recipe: Dye of MEN (100%) (Esta receta de Dye of MEN la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 4.) | 14000 | |
| Recipe: Dye of MEN (100%) (Esta receta de Dye of MEN la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 4.) | 14000 | |
| Recipe: Dye of STR (100%) (Esta receta de Dye of STR la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 4.) | 14000 | |
| Recipe: Dye of STR (100%) (Esta receta de Dye of STR la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 4.) | 14000 | |
| Recipe: Dye of WIT (100%) (Esta receta de Dye of WIT la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 4.) | 14000 | |
| Recipe: Dye of WIT (100%) (Esta receta de Dye of WIT. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 4.) | 14000 | |
| Recipe: Emergency Dressing (100%) | 72 | |
| Recipe: Facelifting Potion - A (100%) | 8000 | |
| Recipe: Facelifting Potion - B (100%) | 8000 | |
| Recipe: Facelifting Potion - C (100%) | 8000 | |
| Recipe: Forget-me-not Hairpin (100%) | 200000 | |
| Recipe: Greater Antidote (100%) | 72 | |
| Recipe: Greater Dye of CON (100%) (Esta receta de Greater Dye of CON la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 4.) | 20000 | |
| Recipe: Greater Dye of CON (100%) (Esta receta de Greater Dye of CON la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 4.) | 20000 | |
| Recipe: Greater Dye of CON (100%) (Esta receta de Greater Dye of CON la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 5.) | 24000 | |
| Recipe: Greater Dye of CON (100%) (Esta receta de Greater Dye of CON la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 5.) | 24000 | |
| Recipe: Greater Dye of CON (100%) (Esta receta de Greater Dye of CON la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 5.) | 36000 | |
| Recipe: Greater Dye of CON (100%) (Esta receta de Greater Dye of CON la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 5.) | 36000 | |
| Recipe: Greater Dye of CON (100%) (Esta receta de Greater Dye of CON la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 6.) | 58000 | |
| Recipe: Greater Dye of CON (100%) (Esta receta de Greater Dye of CON la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 6.) | 58000 | |
| Recipe: Greater Dye of DEX (100%) (Esta receta de Greater Dye of DEX la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 4.) | 20000 | |
| Recipe: Greater Dye of DEX (100%) (Esta receta de Greater Dye of DEX la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 4.) | 20000 | |
| Recipe: Greater Dye of DEX (100%) (Esta receta de Greater Dye of DEX la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 5.) | 24000 | |
| Recipe: Greater Dye of DEX (100%) (Esta receta de Greater Dye of DEX la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 5.) | 24000 | |
| Recipe: Greater Dye of DEX (100%) (Esta receta de Greater Dye of DEX la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 5.) | 36000 | |
| Recipe: Greater Dye of DEX (100%) (Esta receta de Greater Dye of DEX la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 5.) | 36000 | |
| Recipe: Greater Dye of DEX (100%) (Esta receta de Greater Dye of DEX la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 6.) | 58000 | |
| Recipe: Greater Dye of DEX (100%) (Esta receta de Greater Dye of DEX la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 6.) | 58000 | |
| Recipe: Greater Dye of INT (100%) (Esta receta de Greater Dye of INT la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 4.) | 20000 | |
| Recipe: Greater Dye of INT (100%) (Esta receta de Greater Dye of INT la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 4.) | 20000 | |
| Recipe: Greater Dye of INT (100%) (Esta receta de Greater Dye of INT la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 5.) | 24000 | |
| Recipe: Greater Dye of INT (100%) (Esta receta de Greater Dye of INT la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 5.) | 24000 | |
| Recipe: Greater Dye of INT (100%) (Esta receta de Greater Dye of INT la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 5.) | 36000 | |
| Recipe: Greater Dye of INT (100%) (Esta receta de Greater Dye of INT la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 5.) | 36000 | |
| Recipe: Greater Dye of INT (100%) (Esta receta de Greater Dye of INT la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 6.) | 58000 | |
| Recipe: Greater Dye of INT (100%) (Esta receta de Greater Dye of INT la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 6.) | 58000 | |
| Recipe: Greater Dye of MEN (100%) (Esta receta de Greater Dye of MEN la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 4.) | 20000 | |
| Recipe: Greater Dye of MEN (100%) (Esta receta de Greater Dye of MEN la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 4.) | 20000 | |
| Recipe: Greater Dye of MEN (100%) (Esta receta de Greater Dye of MEN la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 5.) | 24000 | |
| Recipe: Greater Dye of MEN (100%) (Esta receta de Greater Dye of MEN la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 5.) | 24000 | |
| Recipe: Greater Dye of MEN (100%) (Esta receta de Greater Dye of MEN la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 5.) | 36000 | |
| Recipe: Greater Dye of MEN (100%) (Esta receta de Greater Dye of MEN la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 5.) | 36000 | |
| Recipe: Greater Dye of MEN (100%) (Esta receta de Greater Dye of MEN la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 6.) | 58000 | |
| Recipe: Greater Dye of MEN (100%) (Esta receta de Greater Dye of MEN la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 6.) | 58000 | |
| Recipe: Greater Dye of STR (100%) (Esta receta de Greater Dye of STR la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 4.) | 20000 | |
| Recipe: Greater Dye of STR (100%) (Esta receta de Greater Dye of STR la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 4.) | 20000 | |
| Recipe: Greater Dye of STR (100%) (Esta receta de Greater Dye of STR la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 5.) | 24000 | |
| Recipe: Greater Dye of STR (100%) (Esta receta de Greater Dye of STR la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 5.) | 24000 | |
| Recipe: Greater Dye of STR (100%) (Esta receta de Greater Dye of STR la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 5.) | 36000 | |
| Recipe: Greater Dye of STR (100%) (Esta receta de Greater Dye of STR la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 5.) | 36000 | |
| Recipe: Greater Dye of STR (100%) (Esta receta de Greater Dye of STR la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 6.) | 58000 | |
| Recipe: Greater Dye of STR (100%) (Esta receta de Greater Dye of STR la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 6.) | 58000 | |
| Recipe: Greater Dye of WIT (100%) (Esta receta de Greater Dye of WIT la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 4.) | 20000 | |
| Recipe: Greater Dye of WIT (100%) (Esta receta de Greater Dye of WIT la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 4.) | 20000 | |
| Recipe: Greater Dye of WIT (100%) (Esta receta de Greater Dye of WIT la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 5.) | 24000 | |
| Recipe: Greater Dye of WIT (100%) (Esta receta de Greater Dye of WIT la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 5.) | 24000 | |
| Recipe: Greater Dye of WIT (100%) (Esta receta de Greater Dye of WIT la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 5.) | 36000 | |
| Recipe: Greater Dye of WIT (100%) (Esta receta de Greater Dye of WIT la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 5.) | 36000 | |
| Recipe: Greater Dye of WIT (100%) (Esta receta de Greater Dye of WIT la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 6.) | 58000 | |
| Recipe: Greater Dye of WIT (100%) (Esta receta de Greater Dye of WIT la pueden usar todas las razas. Requiere la habilidad Create Common Item de nivel 6.) | 58000 | |
| Recipe: Greater Fish Oil (100%) | 100 | |
| Recipe: Greater Haste Potion (100%) | 1200 | |
| Recipe: Greater Healing Potion (100%) | 360 | |
| Recipe: Greater Magic Haste Potion (100%) | 2400 | |
| Recipe: Greater Swift Attack Potion (100%) | 2400 | |
| Recipe: Hair Style Change Potion - A (100%) | 8000 | |
| Recipe: Hair Style Change Potion - B (100%) | 8000 | |
| Recipe: Hair Style Change Potion - C (100%) | 8000 | |
| Recipe: Hair Style Change Potion - D (100%) | 8000 | |
| Recipe: Hair Style Change Potion - E (100%) | 8000 | |
| Recipe: Hair Style Change Potion - F (100%) | 8000 | |
| Recipe: Hair Style Change Potion - G (100%) | 8000 | |
| Recipe: Haste Potion (100%) | 480 | |
| Recipe: Healing Potion (100%) | 132 | |
| Recipe: Lady's Hair Pin (100%) | 200000 | |
| Recipe: Lesser Healing Potion (100%) | 36 | |
| Recipe: Magic Haste Potion (100%) | 960 | |
| Recipe: Monocle (100%) | 200000 | |
| Recipe: Mystery Potion (100%) | 4000 | |
| Recipe: Party Mask (100%) | 200000 | |
| Recipe: Pirate's Eye Patch (100%) | 200000 | |
| Recipe: Premium Fish Oil(100%) | 500 |
Tienda (lista 114, impuesto 100%)
Tienda (lista 134, impuesto 100%)
Tienda (lista 58, impuesto 100%)
Tienda (lista 89, impuesto 100%)
Tienda (lista 76, impuesto 100%)
En otras crónicas
- Maria — Lineage II Interlude
- Maria — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Maria — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Maria — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Maria — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Maria — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Maria — Lineage II Freya
- Maria — Lineage II High Five
- Maria — Lineage II C5: Oath of Blood
- Maria — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Maria — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Maria — Lineage II C2: Age of Splendor
- Maria — Lineage II C1: Harbingers of War
Preguntas frecuentes sobre Maria
¿Dónde está Maria?
Está en Town of Dion. Cerca de Floran Village.
¿Qué vende Maria?
Objetos en venta: 2062, de 6 a 4.137.600 adena.
Los datos e imágenes de esta wiki proceden del propio juego Lineage II. Lineage II, NCSOFT y todos los nombres, textos, imágenes y datos del juego son marcas registradas y propiedad de NCSOFT Corporation. L2Sanctum es un proyecto de fans no afiliado, patrocinado ni respaldado por NCSOFT. Los nombres van en inglés, como en el cliente del juego.