Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
Criaturas mágicas (constructos) — Lineage II Gracia Part 2
Criaturas mágicas (constructos) de Lineage 2 Gracia Part 2 (352): nivel, ubicación, HP, EXP y SP, habilidades, drop y spoil.
La familia
Nombre común de los objetos biotecnológicos de las eras de la Magia y de los Titanes. Su M. Atk. suele ser alta y a veces usan magia de alto nivel, como el teletransporte.
| Nombre | Nivel | HP | EXP | SP | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 51–60 | |||||
| Ginzu Golem Prodigy X | 52 agresivo | 9.608 | 18.933 | 1.394 | Archaic Laboratory |
| Horrifying Cannon Golem | 52 agresivo | 4.804 | 14.861 | 1.116 | Archaic Laboratory |
| Horrifying Jackhammer Golem | 52 agresivo | 7.206 | 13.973 | 1.032 | Archaic Laboratory |
| Hunter Gargoyle | 52 | 2.402 | 5.420 | 419 | Hardin's Academy, Outlaw Forest, Ancient Battleground… |
| Treasure Chest | 52 | 2.402 | 0 | 0 | Rainbow Springs Chateau, Forge of the Gods |
| Treasure Chest | 52 | 2.402 | 0 | 0 | Rainbow Springs Chateau, Forge of the Gods |
| Treasure Chest | 52 | 600 | 0 | 0 | Rainbow Springs Chateau, Forge of the Gods |
| Treasures of the Festival | 52 | 2.058 | 270 | 0 | |
| Treasures of the Festival | 52 | 2.058 | 270 | 0 | |
| Deadly Ginzu Golem V | 53 agresivo | 9.927 | 18.465 | 1.385 | Archaic Laboratory |
| Dustwind Gargoyle | 53 | 2.481 | 5.776 | 454 | Hardin's Academy |
| Epic Cannon Golem | 53 agresivo | 4.963 | 15.438 | 1.178 | Archaic Laboratory |
| Horrifying Cannon Golem VI | 53 | 4.963 | 9.937 | 745 | Archaic Laboratory |
| Horrifying Cannon Golem VI | 53 | 4.963 | 9.937 | 745 | Archaic Laboratory |
| Horrifying Cannon Golem VI | 53 | 4.963 | 9.937 | 745 | Archaic Laboratory |
| Horrifying Cannon Golem VI | 53 | 4.963 | 9.937 | 745 | Archaic Laboratory |
| Horrifying Cannon Golem VI | 53 | 4.963 | 9.937 | 745 | Archaic Laboratory |
| Horrifying Cannon Golem VI | 53 | 4.963 | 9.937 | 745 | Archaic Laboratory |
| Horrifying Cannon Golem VI | 53 | 4.963 | 9.937 | 745 | Archaic Laboratory |
| Horrifying Cannon Golem VI | 53 | 4.963 | 9.937 | 745 | Archaic Laboratory |
| Horrifying Ginzu Golem V | 53 agresivo | 9.927 | 18.465 | 1.385 | Archaic Laboratory |
| Lost Watcher | 53 | 2.481 | 4.393 | 344 | Frozen Labyrinth, Frost Lake |
| Purgatory Invader Food | 53 | 2.481 | 0 | 0 | The Pa'agrio Temple |
| Purgatory Wisp | 53 agresivo | 9.927 | 12.189 | 958 | Catacomb of the Apostate |
| Deadly Ginzu Golem VIII | 54 agresivo | 10.249 | 19.169 | 1.458 | Archaic Laboratory |
| Elder Lost Watcher | 54 | 2.562 | 5.039 | 401 | Frozen Labyrinth, Frost Lake |
| Grave Guard | 54 agresivo | 2.562 | 5.140 | 409 | The Forbidden Gateway |
| Horrifying Ginzu Golem VIII | 54 agresivo | 10.249 | 19.169 | 1.458 | Archaic Laboratory |
| Marsh Stalker | 54 | 2.562 | 5.039 | 402 | Forsaken Plains, Silent Valley |
| Soul Drinker | 54 | 30.975 | 0 | 1.116 | |
| Treasure Chest | 54 | 2.645 | 3.499 | 279 | |
| Treasure Chest | 54 | 2.562 | 3.499 | 279 | Hardin's Academy, Devil's Isle, Gorgon Flower Garden… |
| Kertang's Treasure Chest | 55 | 2.643 | 0 | 0 | The Pa'agrio Temple, Olympiad Stadium |
| Lost Gargoyle | 55 | 2.643 | 4.157 | 335 | Frozen Labyrinth, Frost Lake |
| Purgatory Invader Food | 55 | 2.643 | 0 | 0 | The Pa'agrio Temple |
| Ancient Gargoyle | 56 agresivo | 2.724 | 6.643 | 546 | The Giant's Cave, Forsaken Plains, Silent Valley, Bayou… |
| Bartal | 56 | 1.362 | 4.431 | 364 | |
| Lost Gargoyle Youngling | 56 agresivo | 2.724 | 4.824 | 396 | Frozen Labyrinth, Frost Lake |
| Yintzu | 56 agresivo | 5.449 | 8.653 | 710 | The Giant's Cave, Silent Valley |
| Grave Lich | 57 | 2.806 | 5.670 | 472 | Blazing Swamp, Devastated Castle, Fields of Massacre |
| Paliote | 57 | 5.613 | 9.826 | 816 | The Giant's Cave, Silent Valley |
| Treasure Chest | 57 | 2.897 | 3.898 | 324 | |
| Treasure Chest | 57 | 2.806 | 3.898 | 324 | Hardin's Academy, Antharas' Lair, The Giant's Cave… |
| Freya's Gardener | 58 agresivo | 20.225 | 37.927 | 3.113 | Frost Lake |
| Freya's Servant | 58 agresivo | 20.225 | 33.142 | 2.723 | |
| Freya's Servant | 58 agresivo | 20.225 | 33.142 | 2.723 | Frost Lake |
| Lost Iron Golem | 58 | 1.444 | 6.029 | 498 | |
| Monstrous Beast of Abyss Brukunt | 58 | 52.860 | 0 | 1.972 | |
| Beast Seer | 59 | 5.943 | 15.095 | 1.290 | |
| Escort of the 3rd Guardian | 59 | 75.521 | 0 | 1.428 | |
| Frost Iron Golem | 59 agresivo | 1.485 | 6.239 | 521 | Frozen Labyrinth, Frost Lake, Rainbow Springs Chateau |
| Karum's Warrior | 59 | 54.404 | 0 | 1.428 | |
| Sirra's Beholder | 59 | 6.099 | 0 | 2 | |
| Support of the 3rd Guardian | 59 | 37.760 | 0 | 1.428 | |
| Caught Homunculus | 60 | 3.054 | 6.200 | 538 | |
| Forbidden Path Invader Food | 60 | 3.054 | 5.235 | 454 | The Pa'agrio Temple |
| Gamlin | 60 | 6.109 | 9.835 | 853 | The Giant's Cave, Silent Valley |
| Hallate's Seer | 60 agresivo | 9.163 | 14.562 | 1.264 | Tower of Insolence |
| Treasure Chest | 60 | 3.153 | 4.320 | 375 | |
| Treasure Chest | 60 | 3.054 | 4.320 | 375 | Hardin's Academy, Antharas' Lair, Tower of Insolence… |
| Nivel 61–70 | |||||
| Barif's Pet | 61 | 6.274 | 15.199 | 1.338 | |
| Leogul | 61 agresivo | 6.274 | 10.369 | 913 | The Giant's Cave, Silent Valley |
| Powder Keg | 61 | 1.568 | 2.085 | 174 | Strip Mine |
| Rango's Iris | 61 | 20.186 | 0 | 0 | |
| Rango's Lens | 61 | 40.373 | 0 | 0 | |
| Crendion | 62 agresivo | 9.659 | 15.397 | 1.372 | Tower of Insolence |
| Death Wave | 62 agresivo | 9.659 | 16.701 | 1.488 | Antharas' Lair |
| Cursed Life | 63 | 30.008 | 0 | 1.720 | |
| Cursed Soul | 63 | 60.016 | 0 | 1.720 | |
| Forbidden Path Invader Food | 63 | 3.302 | 0 | 0 | The Pa'agrio Temple |
| Treasure Chest | 63 | 3.408 | 4.762 | 430 | |
| Treasure Chest | 63 | 3.302 | 4.762 | 430 | Antharas' Lair, Tower of Insolence, Devastated Castle, The… |
| Treasures of the Festival | 63 | 2.640 | 396 | 0 | |
| Treasures of the Festival | 63 | 2.640 | 396 | 0 | |
| Hekaton Cottus | 64 | 85.286 | 0 | 1.800 | |
| Forbidden Path Invader Food | 65 | 3.465 | 0 | 0 | The Pa'agrio Temple |
| Grave Keymaster | 65 | 3.465 | 0 | 0 | |
| Kertang's Treasure Chest | 65 | 3.465 | 0 | 0 | Olympiad Stadium |
| Utenus's Guard | 65 | 62.470 | 0 | 1.884 | |
| Treasure Chest | 66 | 3.661 | 5.227 | 492 | |
| Treasure Chest | 66 | 3.546 | 5.227 | 492 | Antharas' Lair, Tower of Insolence, Blazing Swamp, Eastern… |
| Glow Wisp | 67 | 3.626 | 7.835 | 746 | Blazing Swamp, Aden Castle, War-Torn Plains |
| Guillotine's Ghost | 67 agresivo | 3.626 | 10.013 | 954 | Forest of the Dead, Cursed Village |
| Purgatory Gargoyle | 68 agresivo | 14.825 | 21.151 | 2.043 | Necropolis of Martyrdom, Catacomb of the Witch |
| Behemoth Flare | 69 | 46.520 | 0 | 2.260 | |
| Treasure Chest | 69 | 3.906 | 5.713 | 559 | |
| Treasure Chest | 69 | 3.784 | 5.713 | 559 | Antharas' Lair, Tower of Insolence, Blazing Swamp, Cursed… |
| Dark Omen Invader Food | 70 | 3.862 | 7.126 | 707 | The Pa'agrio Temple |
| Ghost of Guillotine | 70 | 3.862 | 11.220 | 1.112 | Rune Township, Forest of the Dead, Cursed Village |
| Ghost of Guillotine | 70 | 3.862 | 9.835 | 976 | Rune Township, Forest of the Dead, Cursed Village |
| Huge Footmark | 70 | 1.931 | 6.757 | 670 | |
| Immortal Guide | 70 | 67.694 | 0 | 2.360 | |
| Ingenious Contraption | 70 | 3.862 | 0 | 0 | Enchanted Megaliths |
| Ingenious Contraption | 70 | 3.862 | 0 | 0 | Ancient Temple Remnants |
| Ingenious Contraption | 70 | 3.862 | 0 | 0 | Cedric's Training Hall |
| Ingenious Contraption | 70 | 3.862 | 0 | 0 | Enchanted Megaliths |
| Ingenious Contraption | 70 | 3.862 | 0 | 0 | Ancient Temple Remnants |
| Ingenious Contraption | 70 | 3.862 | 0 | 0 | Ancient Temple Remnants |
| Ingenious Contraption | 70 | 3.862 | 0 | 0 | Cedric's Training Hall |
| Ingenious Contraption | 70 | 3.862 | 0 | 0 | Enchanted Megaliths |
| Ingenious Contraption | 70 | 3.862 | 0 | 0 | Ancient Temple Remnants |
| Ingenious Contraption | 70 | 3.862 | 0 | 0 | Ancient Temple Remnants |
| Ingenious Contraption | 70 | 3.862 | 0 | 0 | Cedric's Training Hall |
| Ingenious Contraption | 70 | 3.862 | 0 | 0 | Enchanted Megaliths |
| Ingenious Contraption | 70 | 3.862 | 0 | 0 | Sand Swept Dunes, Caravan Encampment |
| Kratei's Watcher | 70 | 1 | 0 | 0 | The Pa'agrio Temple, Valley of Heroes, Olympiad Stadium… |
| Kratei's Watcher | 70 | 1 | 0 | 0 | The Pa'agrio Temple, Valley of Heroes, Olympiad Stadium… |
| Rhianna's Healer | 70 | 47.306 | 0 | 0 | |
| Nivel 71–80 | |||||
| Eye of Restrainer | 71 agresivo | 7.877 | 16.857 | 1.692 | Wall of Argos |
| Purgatory Liviona | 71 agresivo | 15.754 | 21.874 | 2.195 | Necropolis of Martyrdom, Catacomb of the Witch |
| Bloody Liviona | 72 agresivo | 20.067 | 33.396 | 3.392 | Antharas' Lair, Anghel Waterfall |
| Eye of Guide | 72 | 12.040 | 26.497 | 2.692 | Wall of Argos |
| Gaze of Nightmare | 72 | 16.053 | 31.797 | 3.230 | Wall of Argos, Shrine of Loyalty |
| Treasure Chest | 72 | 4.142 | 6.220 | 632 | |
| Treasure Chest | 72 | 4.013 | 6.220 | 632 | Antharas' Lair, Tower of Insolence, Blazing Swamp, Anghel… |
| Treasures of the Festival | 72 | 3.063 | 518 | 0 | |
| Treasures of the Festival | 72 | 3.063 | 518 | 0 | |
| Chimera Piece | 73 | 2.043 | 7.391 | 730 | |
| Dark Omen Invader Food | 73 | 4.086 | 0 | 0 | The Pa'agrio Temple |
| Eye of Watchman | 73 agresivo | 12.260 | 25.580 | 2.632 | Wall of Argos, Shrine of Loyalty |
| Homunculus | 73 agresivo | 12.260 | 25.867 | 2.662 | Wall of Argos |
| Icicle Giant | 73 | 65.759 | 0 | 2.684 | |
| Icicle Giant | 73 | 98.148 | 0 | 2.684 | |
| Black Shadow | 74 agresivo | 2.079 | 7.747 | 808 | The Giant's Cave, Silent Valley |
| Eye of Pilgrim | 74 | 12.476 | 27.990 | 2.917 | Wall of Argos |
| Eye of Ruler | 74 agresivo | 12.476 | 38.709 | 4.036 | Wall of Argos, Shrine of Loyalty |
| Dark Omen Invader Food | 75 | 4.229 | 0 | 0 | The Pa'agrio Temple |
| Elder Homunculus | 75 agresivo | 16.916 | 35.495 | 3.744 | Fields of Massacre, Shrine of Loyalty |
| Kertang's Treasure Chest | 75 | 4.229 | 0 | 0 | Olympiad Stadium |
| Treasure Chest | 75 | 4.365 | 6.750 | 712 | |
| Treasure Chest | 75 | 4.229 | 6.750 | 712 | Antharas' Lair, Tower of Insolence, Blazing Swamp, Aden… |
| Past Creature | 76 | 2.178 | 8.011 | 856 | |
| Family of Daimon | 77 | 68.811 | 0 | 3.172 | |
| Family of Daimon | 77 | 102.704 | 0 | 3.172 | |
| Caught Gigantic Eye | 78 | 4.550 | 10.478 | 1.237 | |
| Elder Lavasaurus | 78 | 28.865 | 58.564 | 6.808 | Forge of the Gods, Hall of Flames |
| Grandpapa Askalius | 78 agresivo | 37.606 | 0 | 0 | |
| Guardian of the Grail | 78 agresivo | 4.955 | 13.890 | 1.672 | Devil's Pass, Monastery of Silence |
| Halisha's Treasure Box | 78 | 1 | 0 | 0 | Imperial Tomb, Four Sepulchers |
| Hall Alarm Device | 78 | 158.000 | 28.392 | 3.390 | Pilgrim's Temple, Four Sepulchers |
| Lavasaurus | 78 agresivo | 22.679 | 43.811 | 4.980 | Forge of the Gods, Hall of Flames |
| Lavastone Golem | 78 agresivo | 23.504 | 40.805 | 4.875 | Forge of the Gods, Hall of Flames |
| Magma Golem | 78 agresivo | 23.504 | 43.604 | 5.205 | Forge of the Gods, Hall of Flames |
| Messenger Invader Food | 78 | 4.952 | 0 | 0 | The Pa'agrio Temple |
| Messenger Invader Food | 78 | 5.150 | 0 | 0 | The Pa'agrio Temple |
| Messenger Invader Food | 78 | 4.642 | 8.849 | 1.045 | The Pa'agrio Temple |
| Nonexistent Man | 78 | 2.349 | 7.792 | 853 | |
| Treasure Chest | 78 | 4.571 | 7.300 | 799 | |
| Treasure Chest | 78 | 4.900 | 7.301 | 894 | |
| Treasure Chest | 78 | 5.215 | 7.301 | 996 | |
| No hay resultados. Prueba con el nombre en inglés del objeto, monstruo o quest. | |||||
Gracia Part 2 llegará a Vertex más adelante
Vertex abre en Interlude con rates x1 y avanza crónica a crónica hasta High Five, sin wipes. Gracia Part 2 llega más adelante en ese camino: su fecha se anunciará primero en Discord y llegarás a ella con el mismo personaje.
Beta próximamente: abre el 12 de diciembre a las 12:00 (hora española).