Lineage II C4: Scions of Destiny
Quests de cambio de profesión — Lineage II C4
Quests de cambio de profesión de Lineage 2 C4 (72): nivel, NPC de inicio, requisitos, recompensas y diario paso a paso.
| Nombre | Nivel | Tipo | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Succession to the Legend, Adventurer | 0 | una vez, individual | Hunters Village |
| Succession to the Legend, Arcana Lord | 0 | una vez, individual | Ivory Tower |
| Succession to the Legend, Archmage | 0 | una vez, individual | Ivory Tower |
| Succession to the Legend, Cardinal | 0 | una vez, individual | Town of Oren |
| Succession to the Legend, Dominator | 0 | una vez, individual | The Pagan Temple |
| Succession to the Legend, Doomcryer | 0 | una vez, individual | The Pagan Temple |
| Succession to the Legend, Dreadnoughts | 0 | una vez, individual | Town of Aden |
| Succession to the Legend, Duelist | 0 | una vez, individual | Town of Aden |
| Succession to the Legend, Elemental Master | 0 | una vez, individual | Ivory Tower |
| Succession to the Legend, Eva's Saint | 0 | una vez, individual | Town of Oren |
| Succession to the Legend, Eva's Templar | 0 | una vez, individual | Town of Aden |
| Succession to the Legend, Fortune Seeker | 0 | una vez, individual | Rune Township |
| Succession to the Legend, Ghost Hunter | 0 | una vez, individual | Hunters Village |
| Succession to the Legend, Ghost Sentinel | 0 | una vez, individual | Hunters Village |
| Succession to the Legend, Grand Khavatari | 0 | una vez, individual | The Pagan Temple |
| Succession to the Legend, Hell Knight | 0 | una vez, individual | Hardin's Academy |
| Succession to the Legend, Hierophant | 0 | una vez, individual | Town of Oren |
| Succession to the Legend, Maestro | 0 | una vez, individual | Rune Township |
| Succession to the Legend, Moonlight Sentinel | 0 | una vez, individual | Hunters Village |
| Succession to the Legend, Mystic Muse | 0 | una vez, individual | Ivory Tower |
| Succession to the Legend, Phoenix Knight | 0 | una vez, individual | Town of Aden |
| Succession to the Legend, Sagittarius | 0 | una vez, individual | Hunters Village |
| Succession to the Legend, Shillien Saint | 0 | una vez, individual | Hardin's Academy |
| Succession to the Legend, Shillien Templar | 0 | una vez, individual | Hardin's Academy |
| Succession to the Legend, Soultaker | 0 | una vez, individual | Hardin's Academy |
| Succession to the Legend, Spectral Dancer | 0 | una vez, individual | Hardin's Academy |
| Succession to the Legend, Spectral Master | 0 | una vez, individual | Ivory Tower |
| Succession to the Legend, Storm Screamer | 0 | una vez, individual | Ivory Tower |
| Succession to the Legend, Sword Muse | 0 | una vez, individual | Town of Aden |
| Succession to the Legend, Titan | 0 | una vez, individual | The Pagan Temple |
| Succession to the Legend, Wind Rider | 0 | una vez, individual | Hunters Village |
| Path to a Cleric | 19 | una vez, individual | Gludin Village |
| Path to a Dark Wizard | 19 | una vez, individual | Altar of Rites |
| Path to a Human Knight | 19 | una vez, individual | Gludin Village |
| Path to a Human Wizard | 19 | una vez, individual | Gludin Village |
| Path to a Monk | 19 | una vez, individual | Orc Village |
| Path to a Palus Knight | 19 | una vez, individual | Town of Gludio |
| Path to a Rogue | 19 | una vez, individual | Gludin Village |
| Path to a Shillien Oracle | 19 | una vez, individual | Town of Gludio |
| Path to a Warrior | 19 | una vez, individual | Gludin Village |
| Path to an Artisan | 19 | una vez, individual | Dwarven Village |
| Path to an Assassin | 19 | una vez, individual | Town of Gludio |
| Path to an Elven Knight | 19 | una vez, individual | Town of Gludio |
| Path to an Elven Oracle | 19 | una vez, individual | Town of Gludio |
| Path to an Elven Scout | 19 | una vez, individual | Town of Gludio |
| Path to an Elven Wizard | 19 | una vez, individual | Elven Village |
| Path to an Orc Raider | 19 | una vez, individual | Orc Village |
| Path to an Orc Shaman | 19 | una vez, individual | Orc Village |
| Path to become a Scavenger | 19 | una vez, individual | Dwarven Village |
| Trial of Duty | 35 | una vez, individual | Giran Castle Town |
| Trial of the Challenger | 35 | una vez, individual | Town of Dion |
| Trial of the Guildsman | 35 | una vez, individual | Giran Castle Town |
| Trial of the Pilgrim | 35 | una vez, individual | Orc Barracks |
| Trial of the Scholar | 35 | una vez, individual | Town of Dion |
| Trial of the Seeker | 35 | una vez, individual | Giran Castle Town |
| Testimony of Fate | 37 | una vez, individual | Giran Castle Town |
| Testimony of Glory | 37 | una vez, individual | Giran Castle Town |
| Testimony of Life | 37 | una vez, individual | Town of Dion |
| Testimony of Prosperity | 37 | una vez, individual | Giran Castle Town |
| Testimony of Trust | 37 | una vez, individual | Town of Oren |
| Test of Magus | 39 | una vez, individual | Town of Dion |
| Test of Sagittarius | 39 | una vez, individual | Hunters Village |
| Test of Witchcraft | 39 | una vez, individual | Death Pass |
| Test of the Champion | 39 | una vez, individual | Giran Castle Town |
| Test of the Duelist | 39 | una vez, individual | Town of Oren |
| Test of the Healer | 39 | una vez, individual | Giran Castle Town |
| Test of the Lord | 39 | una vez, individual | Orc Village |
| Test of the Maestro | 39 | una vez, individual | Dwarven Village |
| Test of the Reformer | 39 | una vez, individual | Giran Castle Town |
| Test of the Searcher | 39 | una vez, individual | Hunters Village |
| Test of the Summoner | 39 | una vez, individual | Gludin Village |
| Test of the War Spirit | 39 | una vez, individual | Town of Dion |
| No hay resultados. Prueba con el nombre en inglés del objeto, monstruo o quest. | |||
¿Echas de menos C4? Vertex empieza en Interlude
Interlude cierra la época que abrió C4. En Vertex lo juegas con rates x1, sin wipes, y llevas el mismo personaje hasta High Five.
Beta próximamente: abre el 12 de diciembre a las 12:00 (hora española).