Lineage II C4: Scions of Destiny
Espadas de dos manos — Lineage II C4
Espadas de dos manos de Lineage 2 C4 (28) con stats, grado, SA, drop, spoil, tiendas y receta de crafteo.
| Nombre | Grado | P.Atk | M.Atk | Vel. ataque | Soulshots |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin grado (NG) | |||||
|
|
NG | 16 | 10 | 325 | 1 |
|
|
NG | 21 | 12 | 325 | 2 |
|
|
NG | 29 | 17 | 325 | 2 |
|
|
NG | 38 | 21 | 325 | 2 |
| Grado D | |||||
|
|
D | 49 | 26 | 325 | 2 |
|
|
D | 78 | 39 | 325 | 2 |
|
|
D | 112 | 54 | 325 | 3 |
| Grado C | |||||
|
|
C | 130 | 61 | 325 | 2 |
|
|
C | 130 | 61 | 325 | 2 |
|
|
C | 130 | 61 | 325 | 2 |
|
|
C | 130 | 61 | 325 | 2 |
|
|
C | 190 | 83 | 325 | 3 |
|
|
C | 190 | 83 | 325 | 3 |
|
|
C | 190 | 83 | 325 | 3 |
|
|
C | 190 | 83 | 325 | 3 |
| Grado B | |||||
|
|
B | 213 | 91 | 325 | 1 |
|
|
B | 213 | 91 | 325 | 1 |
|
|
B | 213 | 91 | 325 | 1 |
|
|
B | 213 | 91 | 325 | 1 |
| Grado A | |||||
|
|
A | 282 | 114 | 325 | 1 |
|
|
A | 282 | 114 | 325 | 1 |
|
|
A | 282 | 114 | 325 | 1 |
|
|
A | 282 | 114 | 325 | 1 |
| Grado S | |||||
|
|
S | 342 | 132 | 325 | 1 |
|
|
S | 342 | 132 | 325 | 1 |
|
|
S | 342 | 132 | 325 | 1 |
|
|
S | 342 | 132 | 325 | 1 |
|
|
S | 361 | 137 | 325 | 1 |
| No hay resultados. Prueba con el nombre en inglés del objeto, monstruo o quest. | |||||
¿Echas de menos C4? Vertex empieza en Interlude
Interlude cierra la época que abrió C4. En Vertex lo juegas con rates x1, sin wipes, y llevas el mismo personaje hasta High Five.
Beta próximamente: abre el 12 de diciembre a las 12:00 (hora española).