Lineage II C2: Age of Splendor
Flechas — Lineage II C2
Flechas de Lineage 2 C2 (12): para qué sirve cada uno, quién lo suelta, quién lo vende y en qué se usa.
| Nombre | Grado | Peso | Precio |
|---|---|---|---|
| B | |||
|
|
D | 5 | 3 |
| F | |||
|
|
C | 4 | 5 |
| M | |||
|
|
A | 3 | 8 |
| R | |||
|
|
30 | 1.800 | |
|
|
30 | 600 | |
| S | |||
|
|
S | 3 | 9 |
|
|
B | 4 | 7 |
|
|
120 | 3.200 | |
|
|
120 | 3.200 | |
|
|
120 | 3.200 | |
|
|
120 | 100 | |
| W | |||
|
|
6 | 2 | |
| No hay resultados. Prueba con el nombre en inglés del objeto, monstruo o quest. | |||
¿Echas de menos C2? Vertex empieza en Interlude
Interlude cierra la época que abrió C2. En Vertex lo juegas con rates x1, sin wipes, y llevas el mismo personaje hasta High Five.
Beta próximamente: abre el 12 de diciembre a las 12:00 (hora española).