Δεξιότητες αντικειμένων, NPC και άλλες · Lineage II High Five
Emergent Ability - Attack
Το Emergent Ability - Attack είναι δεξιότητα του Lineage II High Five (παθητική).
Emergent Ability - Attack: τα βασικά
- Επίπεδα: 6.
Περιγραφή του παιχνιδιού
Αυξάνει τη Φυσ. Επίθεση.
| Επ. | Απαιτεί | Μαγικό επίπεδο | Εφέ |
|---|---|---|---|
| 1 | Certificate - Emergent Ability | 60 | P Physical Attack (Sword, Blunt, Pole, 8.4, Diff); P Physical Attack (Dual, Dualfist, 10.2, Diff); P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 7.4, Diff); P Physical Attack (Bow, 21.7, Diff); P Physical Attack (Crossbow, 13.3, Diff); P 2h Sword Bonus (1.8, Diff, Diff); P 2h Blunt Bonus (1.8, Diff, Diff); P Physical Attack (Rapier, 7.8, Diff); P Physical Attack (Ancientsword, 9.1, Diff) |
| 2 | Certificate - Emergent Ability | 75 | P Physical Attack (Sword, Blunt, Pole, 16, Diff); P Physical Attack (Dual, Dualfist, 19.5, Diff); P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 14, Diff); P Physical Attack (Bow, 41.4, Diff); P Physical Attack (Crossbow, 25.4, Diff); P 2h Sword Bonus (3.5, Diff, Diff); P 2h Blunt Bonus (3.5, Diff, Diff); P Physical Attack (Rapier, 15, Diff); P Physical Attack (Ancientsword, 17.4, Diff) |
| 3 | Certificate - Emergent Ability | 80 | P Physical Attack (Sword, Blunt, Pole, 22.9, Diff); P Physical Attack (Dual, Dualfist, 27.9, Diff); P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 20.1, Diff); P Physical Attack (Bow, 59.2, Diff); P Physical Attack (Crossbow, 36.3, Diff); P 2h Sword Bonus (5, Diff, Diff); P 2h Blunt Bonus (5, Diff, Diff); P Physical Attack (Rapier, 21.4, Diff); P Physical Attack (Ancientsword, 24.8, Diff) |
| 4 | Certificate - Emergent Ability | 80 | P Physical Attack (Sword, Blunt, Pole, 29, Diff); P Physical Attack (Dual, Dualfist, 35.3, Diff); P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 25.4, Diff); P Physical Attack (Bow, 75, Diff); P Physical Attack (Crossbow, 46, Diff); P 2h Sword Bonus (6.3, Diff, Diff); P 2h Blunt Bonus (6.3, Diff, Diff); P Physical Attack (Rapier, 27.1, Diff); P Physical Attack (Ancientsword, 31.4, Diff) |
| 5 | Certificate - Emergent Ability | 80 | P Physical Attack (Sword, Blunt, Pole, 34.4, Diff); P Physical Attack (Dual, Dualfist, 41.8, Diff); P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 30.1, Diff); P Physical Attack (Bow, 88.8, Diff); P Physical Attack (Crossbow, 54.4, Diff); P 2h Sword Bonus (7.4, Diff, Diff); P 2h Blunt Bonus (7.4, Diff, Diff); P Physical Attack (Rapier, 32.1, Diff); P Physical Attack (Ancientsword, 37.2, Diff) |
| 6 | Certificate - Emergent Ability | 80 | P Physical Attack (Sword, Blunt, Pole, 38.2, Diff); P Physical Attack (Dual, Dualfist, 46.5, Diff); P Physical Attack (Dagger, Dualdagger, 33.4, Diff); P Physical Attack (Bow, 98.7, Diff); P Physical Attack (Crossbow, 60.5, Diff); P 2h Sword Bonus (8.3, Diff, Diff); P 2h Blunt Bonus (8.3, Diff, Diff); P Physical Attack (Rapier, 35.6, Diff); P Physical Attack (Ancientsword, 41.4, Diff) |
Σε άλλα chronicles
- Emergent Ability - Attack — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Emergent Ability - Attack — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Emergent Ability - Attack — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Emergent Ability - Attack — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Emergent Ability - Attack — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Emergent Ability - Attack — Lineage II Freya
Τα δεδομένα και οι εικόνες αυτού του wiki προέρχονται από το ίδιο το παιχνίδι Lineage II. Το Lineage II, η NCSOFT και όλα τα ονόματα, κείμενα, εικόνες και δεδομένα του παιχνιδιού είναι σήματα κατατεθέντα και ιδιοκτησία της NCSOFT Corporation. Το L2Sanctum είναι project θαυμαστών χωρίς σχέση, χορηγία ή έγκριση από τη NCSOFT. Τα ονόματα είναι στα αγγλικά, όπως στο πρόγραμμα του παιχνιδιού.