Φυσικές δεξιότητες · Lineage II High Five
Deflect Arrow
Το Deflect Arrow είναι δεξιότητα του Lineage II High Five (ενεργή, φυσική).
Κοινά δεδομένα (όλα τα επίπεδα enchant)
- Χρόνος casting (δ)
- 1.5
- Αναμονή μετά το casting (δ)
- 0
- Επαναχρησιμοποίηση (δ)
- 3
- Διάρκεια (δ)
- 1200
- Επίπεδο εφέ
- 4
- Τύπος εφέ
- pd_up_bow
- Bonus ανά επίπεδο
- 0
- Στόχος
- self
- Περιοχή
- single
- Debuff
- Όχι
- Χρήση στην Olympiad
- Ναι
Deflect Arrow: τα βασικά
- Το μαθαίνουν: Elven Knight, Knight, Palus Knight, Dark Avenger, Paladin, Shillien Knight, Temple Knight.
- Επίπεδα: 4.
- Κόστος MP: 11 στο πρώτο επίπεδο και 22 στο τελευταίο.
- Επαναχρησιμοποίηση: 3 δ. Χρόνος casting: 1,5 δ.
- Διαδρομές enchant: 1.
Περιγραφή του παιχνιδιού
Αυξάνει την αντίσταση σε επιθέσεις με τόξο κατά X% και με βαλλίστρα κατά X% για 20 λεπτά.
Κλάσεις που τη χρησιμοποιούν
| Επ. | by 1 | by 2 | MP / HP | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 11 / 0 | 8800 |
| 2 | 24 | 12 | 14 / 0 | 25000 |
| 3 | 32 | 16 | 19 / 0 | 36000 |
| 4 | 40 | 20 | 22 / 0 | 65000 |
Διαδρομές enchant
- Διάρκεια (+1 → +30): Αυξάνει την αντίσταση σε επιθέσεις με τόξο κατά 40% και την αντίσταση σε επιθέσεις με βαλλίστρα κατά 20% για 20 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Ενίσχυση διάρκειας: αυξάνει τη διάρκεια. MP / HP: 22 / 0.
- Επιπλέον άμυνα (+1 → +29): Αυξάνει την αντίσταση σε επιθέσεις με τόξο κατά 40% και με βαλλίστρα κατά 20% για 20 λεπτά. Ενίσχυση άμυνας: αυξάνει Shield Defense κατά X%.
| +N | Τιμή | MP / HP | Εφέ |
|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 21 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (1, Per) |
| +2 | 1 | 21 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (1, Per) |
| +3 | 1 | 20 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (1, Per) |
| +4 | 2 | 20 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (2, Per) |
| +5 | 2 | 20 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (2, Per) |
| +6 | 2 | 19 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (2, Per) |
| +7 | 3 | 19 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (3, Per) |
| +8 | 3 | 19 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (3, Per) |
| +9 | 3 | 18 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (3, Per) |
| +10 | 4 | 18 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (4, Per) |
| +11 | 4 | 17 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (4, Per) |
| +12 | 4 | 17 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (4, Per) |
| +13 | 4 | 17 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (4, Per) |
| +14 | 5 | 16 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (5, Per) |
| +15 | 5 | 16 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (5, Per) |
| +16 | 5 | 16 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (5, Per) |
| +17 | 6 | 15 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (6, Per) |
| +18 | 6 | 15 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (6, Per) |
| +19 | 6 | 15 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (6, Per) |
| +20 | 7 | 14 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (7, Per) |
| +21 | 7 | 14 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (7, Per) |
| +22 | 7 | 13 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (7, Per) |
| +23 | 7 | 13 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (7, Per) |
| +24 | 8 | 13 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (8, Per) |
| +25 | 8 | 12 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (8, Per) |
| +26 | 8 | 12 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (8, Per) |
| +27 | 9 | 12 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (9, Per) |
| +28 | 9 | 11 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (9, Per) |
| +29 | 9 | 11 / 0 | P Defence Trait (Trait Bow, 40); P Defence Trait (Trait Crossbow, 20); P Physical Shield Defence (9, Per) |
Σε άλλα chronicles
- Deflect Arrow — Lineage II Interlude
- Deflect Arrow — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Deflect Arrow — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Deflect Arrow — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Deflect Arrow — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Deflect Arrow — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Deflect Arrow — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Deflect Arrow — Lineage II Freya
- Deflect Arrow — Lineage II C5: Oath of Blood
- Deflect Arrow — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Deflect Arrow — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Deflect Arrow — Lineage II C2: Age of Splendor
- Deflect Arrow — Lineage II C1: Harbingers of War
Συχνές ερωτήσεις: Deflect Arrow
Ποιες κλάσεις μαθαίνουν το Deflect Arrow;
Το μαθαίνουν: Elven Knight, Knight, Palus Knight, Dark Avenger, Paladin, Shillien Knight, Temple Knight.
Πόσο MP ξοδεύει το Deflect Arrow;
Κόστος MP: 11 στο πρώτο επίπεδο και 22 στο τελευταίο.
Τα δεδομένα και οι εικόνες αυτού του wiki προέρχονται από το ίδιο το παιχνίδι Lineage II. Το Lineage II, η NCSOFT και όλα τα ονόματα, κείμενα, εικόνες και δεδομένα του παιχνιδιού είναι σήματα κατατεθέντα και ιδιοκτησία της NCSOFT Corporation. Το L2Sanctum είναι project θαυμαστών χωρίς σχέση, χορηγία ή έγκριση από τη NCSOFT. Τα ονόματα είναι στα αγγλικά, όπως στο πρόγραμμα του παιχνιδιού.