Lineage II The 1st Throne: Hellbound
Δαίμονες — Lineage II Hellbound
Δαίμονες — Lineage 2 Hellbound (347): επίπεδο, τοποθεσία, HP, EXP και SP, δεξιότητες, drop και spoil.
Η οικογένεια
Αυτή η φυλή του σκότους αντιτίθεται στους αγγέλους. Τα όντα που αλλάζουν από την κατάρα του σκότους γίνονται κι αυτά δαίμονες.
| Όνομα | Επίπεδο | HP | EXP | SP | Τοποθεσία |
|---|---|---|---|---|---|
| Επίπεδο 11–20 | |||||
| Baar Dre Vanul | 20 επιθ. | 541 | 726 | 32 | The Immortal Plateau, Cave of Trials, Immortal Plateau… |
| Dark Succubus | 20 | 541 | 783 | 35 | Spider Nest, Oracle of Dusk |
| Dre Vanul | 20 επιθ. | 541 | 666 | 29 | Anomic Foundry |
| Dre Vanul Tracker | 20 επιθ. | 541 | 605 | 27 | Elven Fortress, Dragonspine Fortress |
| Lesser Succubus | 20 επιθ. | 541 | 605 | 27 | School of Dark Arts |
| Επίπεδο 21–30 | |||||
| Akaste Succubus Turen | 21 επιθ. | 575 | 649 | 30 | Mithril Mines |
| Dre Vanul Beholder | 21 επιθ. | 575 | 649 | 30 | Elven Fortress, Dragonspine Fortress |
| Dre Vanul Scout | 21 επιθ. | 575 | 649 | 30 | Anomic Foundry |
| Lesser Succubus Turen | 21 επιθ. | 575 | 649 | 30 | School of Dark Arts |
| Lith Scout | 21 | 2.302 | 2.376 | 108 | Necropolis of Sacrifice |
| Akaste Succubus Tilfo | 22 επιθ. | 611 | 698 | 33 | Mithril Mines |
| Dre Vanul Disposer | 22 επιθ. | 611 | 767 | 36 | Anomic Foundry |
| Dre Vanul Slayer | 22 επιθ. | 611 | 767 | 36 | |
| Kirunak | 22 | 611 | 0 | 0 | Dragonspine Fortress |
| Lesser Succubus Tilfo | 22 επιθ. | 611 | 698 | 33 | School of Dark Arts |
| Merkenis | 22 | 611 | 0 | 0 | School of Dark Arts |
| Nerkas | 22 | 611 | 0 | 0 | Anomic Foundry |
| Talos' Cohort | 22 | 9.870 | 0 | 152 | |
| Ikuntai's Servitor | 24 | 13.786 | 0 | 152 | |
| Lith Witch | 24 | 2.751 | 2.760 | 136 | Necropolis of Sacrifice |
| Baar Dre Vanul Destroyer | 25 επιθ. | 728 | 1.267 | 63 | Cave of Trials, Immortal Plateau, Southern Region |
| Grave Seer | 27 επιθ. | 3.255 | 3.320 | 168 | |
| Lith Warrior | 27 | 3.255 | 3.420 | 172 | Necropolis of Sacrifice |
| Vault Seer | 27 επιθ. | 3.255 | 3.320 | 168 | Necropolis of Sacrifice |
| Meana's Maid | 29 | 8.678 | 0 | 220 | |
| Lith Guard | 30 | 3.817 | 4.532 | 248 | Necropolis of Sacrifice, Catacomb of the Heretic |
| Επίπεδο 31–40 | |||||
| Death Fire | 32 επιθ. | 2.112 | 2.918 | 164 | Forgotten Temple |
| Dre Vanul Warrior | 32 | 2.112 | 2.308 | 130 | Forgotten Temple |
| Kanil Succubus | 32 | 2.112 | 2.432 | 136 | Forgotten Temple |
| Roxide | 32 επιθ. | 2.112 | 2.918 | 164 | Forgotten Temple |
| Lith Medium | 33 | 4.437 | 5.228 | 300 | Catacomb of the Heretic |
| Pastu's Shadow | 33 | 7.887 | 0 | 300 | |
| Pastu's Silhouette | 33 | 15.774 | 0 | 300 | |
| Catacomb Shadow | 34 επιθ. | 4.657 | 5.016 | 292 | Catacomb of the Heretic, The Pilgrim's Necropolis |
| Succubus Queen | 34 | 1.164 | 0 | 0 | Mithril Mines |
| Whip of Shadar | 34 | 8.316 | 0 | 324 | |
| Nahir | 35 | 1.220 | 0 | 0 | Anomic Foundry |
| Lith Overlord | 36 | 5.116 | 6.676 | 404 | Catacomb of the Heretic |
| Grave Monk | 37 επιθ. | 5.355 | 5.940 | 364 | Catacomb of the Heretic |
| Vault Monk | 37 επιθ. | 5.355 | 5.940 | 364 | The Pilgrim's Necropolis |
| Lith Patrolman | 39 | 5.851 | 7.888 | 500 | Catacomb of the Heretic |
| Nakondas' Chain | 39 | 21.961 | 0 | 324 | |
| Shadow Turen | 39 | 1.462 | 0 | 0 | Cruma Marshlands |
| Crimson Lady | 40 επιθ. | 1.527 | 0 | 0 | |
| Silhouette Tilfo | 40 | 1.527 | 0 | 0 | Gorgon Flower Garden |
| Succubus Of Seduction | 40 επιθ. | 1.527 | 0 | 0 | |
| Επίπεδο 41–50 | |||||
| Barrow Priest | 42 επιθ. | 6.641 | 7.652 | 508 | Catacomb of the Branded |
| Drevanul Prince Zeruel | 42 | 1.660 | 0 | 0 | |
| Hallowed Priest | 42 επιθ. | 6.641 | 7.652 | 508 | Necropolis of Worship |
| Lith Shaman | 42 | 6.641 | 8.472 | 564 | Catacomb of the Branded |
| Lith Commander | 45 | 7.481 | 10.924 | 760 | Catacomb of the Branded, Necropolis of Worship |
| Varangka's Dre Vanul | 46 | 971 | 1.719 | 116 | Caron's Dungeon, Den of Evil |
| Grave Priest | 47 επιθ. | 8.067 | 9.584 | 684 | Catacomb of the Branded |
| Nightmare Lord | 47 επιθ. | 1.008 | 2.000 | 143 | Tanor Canyon, Giran Arena, Tanor Fortress |
| Vault Priest | 47 επιθ. | 8.067 | 9.584 | 684 | Necropolis of Worship |
| Fiend Archer | 48 επιθ. | 2.091 | 3.663 | 268 | Devil's Isle |
| Fiend Archer | 48 επιθ. | 2.091 | 4.925 | 360 | |
| Fiend Archer | 48 επιθ. | 2.091 | 6.974 | 510 | |
| Lilim Butcher | 48 | 8.367 | 12.372 | 904 | Catacomb of the Branded, Necropolis of Worship |
| Pit Archer | 48 επιθ. | 8.367 | 12.729 | 930 | Devil's Isle |
| Varangka's Succubus | 49 | 1.084 | 1.951 | 138 | Caron's Dungeon, Den of Evil |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 50 | 1.122 | 2.160 | 163 | The Pa'agrio Temple |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 50 επιθ. | 13.471 | 19.410 | 1.458 | The Pa'agrio Temple |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 50 επιθ. | 13.471 | 19.134 | 1.440 | The Pa'agrio Temple |
| Purgatory Invader Martyrs | 50 | 6.735 | 8.484 | 639 | The Pa'agrio Temple |
| Purgatory Invader Priest | 50 | 4.490 | 8.396 | 632 | The Pa'agrio Temple |
| Purgatory Invader Soldier | 50 | 6.735 | 12.141 | 915 | The Pa'agrio Temple |
| Purgatory Invader Soldier | 50 επιθ. | 6.735 | 8.931 | 672 | The Pa'agrio Temple |
| Επίπεδο 51–60 | |||||
| Kaim Vanul | 51 | 2.323 | 3.936 | 300 | Devil's Isle |
| Kaim Vanul | 51 | 2.323 | 5.345 | 408 | |
| Kaim Vanul | 51 | 2.323 | 7.568 | 577 | |
| Kaim Vanul Lad | 51 | 9.293 | 13.814 | 1.054 | Devil's Isle |
| Lilim Magus | 51 | 9.293 | 12.492 | 952 | Catacomb of the Branded, Necropolis of Worship, Catacomb… |
| Crypt Inquisitor | 52 επιθ. | 9.608 | 11.732 | 908 | Catacomb of the Apostate |
| Phantom of Kenishee | 52 | 42.733 | 0 | 1.004 | |
| Sepulcher Inquisitor | 52 επιθ. | 9.608 | 11.732 | 908 | The Patriot's Necropolis |
| Shadow of Kenishee | 52 | 42.733 | 0 | 1.004 | |
| Crimson Doll Blader | 53 | 9.927 | 16.560 | 1.302 | Devil's Isle |
| Doll Blader | 53 | 2.481 | 4.718 | 371 | Devil's Isle |
| Doll Blader | 53 | 2.481 | 6.407 | 504 | |
| Doll Blader | 53 | 2.481 | 9.073 | 713 | |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 53 επιθ. | 14.891 | 21.811 | 1.710 | The Pa'agrio Temple |
| Purgatory Invader Magus | 53 | 14.891 | 20.789 | 1.632 | The Pa'agrio Temple |
| Purgatory Invader Shaman | 53 επιθ. | 7.445 | 14.583 | 1.146 | The Pa'agrio Temple |
| Sairon's Doll | 53 | 4.963 | 12.060 | 948 | |
| Sairon's Puppet | 53 | 4.963 | 13.266 | 1.043 | |
| Crimson Veil Master | 54 επιθ. | 10.249 | 15.797 | 1.260 | Devil's Isle |
| Lilim Knight Errant | 54 | 10.249 | 17.540 | 1.396 | Catacomb of the Apostate |
| Sairon | 54 επιθ. | 5.124 | 13.258 | 1.057 | Devil's Isle |
| Sephia's Salve | 54 | 46.232 | 0 | 1.116 | |
| Servitor of Black Lily | 54 | 23.116 | 0 | 1.116 | |
| Veil Master | 54 επιθ. | 2.562 | 4.501 | 359 | Devil's Isle |
| Veil Master | 54 επιθ. | 2.562 | 6.112 | 487 | |
| Veil Master | 54 επιθ. | 2.562 | 8.655 | 690 | |
| Malruk Succubus | 55 | 2.643 | 4.399 | 355 | Hardin's Academy, Gorgon Flower Garden, Valley Fortress |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 επιθ. | 7.930 | 12.786 | 1.032 | The Pa'agrio Temple |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 επιθ. | 15.860 | 23.695 | 1.908 | The Pa'agrio Temple |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 επιθ. | 15.860 | 24.138 | 1.944 | The Pa'agrio Temple |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 660 | 942 | 76 | The Pa'agrio Temple |
| Purgatory Invader Elite Soldier | 55 επιθ. | 15.860 | 23.154 | 1.866 | The Pa'agrio Temple |
| Purgatory Invader Magus | 55 επιθ. | 7.930 | 10.095 | 813 | The Pa'agrio Temple |
| Purgatory Invader Soldier | 55 επιθ. | 7.930 | 15.360 | 1.239 | The Pa'agrio Temple |
| Malruk Succubus Turen | 56 | 2.724 | 4.560 | 375 | Hardin's Academy, Gorgon Flower Garden, Valley Fortress |
| Lilim Marauder | 57 | 11.227 | 18.788 | 1.560 | Catacomb of the Apostate |
| Sepulcher Inquisitor | 57 επιθ. | 11.227 | 14.095 | 1.172 | The Patriot's Necropolis |
| Tomb Inquisitor | 57 επιθ. | 11.227 | 14.095 | 1.172 | Catacomb of the Apostate |
| Doll Blader | 58 επιθ. | 2.888 | 0 | 0 | |
| Kuri's Wife | 58 | 52.860 | 0 | 1.800 | |
| Veil Master | 59 επιθ. | 2.970 | 0 | 0 | |
| Blood Queen | 60 επιθ. | 3.054 | 4.536 | 394 | Antharas' Lair, The Forbidden Gateway, The Cemetery |
| Bloody Lady | 60 επιθ. | 9.163 | 13.608 | 1.182 | Antharas' Lair |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier | 60 | 9.163 | 17.484 | 1.518 | The Pa'agrio Temple |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier | 60 | 1.527 | 3.110 | 270 | The Pa'agrio Temple |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier | 60 επιθ. | 18.327 | 27.948 | 2.424 | The Pa'agrio Temple |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier | 60 επιθ. | 18.327 | 27.553 | 2.388 | The Pa'agrio Temple |
| Forbidden Path Invader Martyrs | 60 | 9.163 | 12.216 | 1.059 | The Pa'agrio Temple |
| Forbidden Path Invader Priest | 60 | 6.109 | 12.090 | 1.050 | The Pa'agrio Temple |
| Forbidden Path Invader Soldier | 60 επιθ. | 9.163 | 12.861 | 1.116 | The Pa'agrio Temple |
| Lilim Seer | 60 | 12.218 | 17.289 | 1.500 | Necropolis of Devotion, Catacomb of the Apostate, Catacomb… |
| Επίπεδο 61–70 | |||||
| Purgatory Shadow | 61 επιθ. | 12.548 | 16.145 | 1.420 | Necropolis of Devotion, Catacomb of the Witch |
| Bathin's Wizard | 62 | 6.439 | 13.338 | 1.188 | |
| Crypt Sage | 62 επιθ. | 12.878 | 16.675 | 1.484 | Catacomb of the Witch |
| Sepulcher Sage | 62 επιθ. | 12.878 | 16.675 | 1.484 | Necropolis of Devotion |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier | 63 επιθ. | 19.812 | 30.815 | 2.778 | The Pa'agrio Temple |
| Forbidden Path Invader Magus | 63 | 19.812 | 29.382 | 2.652 | The Pa'agrio Temple |
| Forbidden Path Invader Shaman | 63 επιθ. | 9.906 | 20.604 | 1.860 | The Pa'agrio Temple |
| Lilim Knight | 63 | 13.208 | 25.956 | 2.344 | Necropolis of Devotion, Catacomb of the Witch |
| Bloody Ghost | 64 | 1.692 | 3.994 | 366 | |
| Corrupt Sage | 64 επιθ. | 10.152 | 15.945 | 1.458 | Tower of Insolence |
| Elmoradan's Maid | 64 | 6.768 | 14.282 | 1.308 | |
| Gillien's Daughter | 64 | 42.983 | 0 | 0 | |
| Archer of Abyss | 65 επιθ. | 10.396 | 14.668 | 1.362 | Tower of Insolence |
| Bloody Knight | 65 | 1.732 | 5.860 | 544 | |
| Elmoradan's Lady | 65 επιθ. | 6.931 | 15.026 | 1.396 | Tower of Insolence |
| Falston's Disciple | 65 | 58.282 | 0 | 1.884 | |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 επιθ. | 10.396 | 21.452 | 1.992 | The Pa'agrio Temple |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 επιθ. | 10.396 | 17.857 | 1.659 | The Pa'agrio Temple |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 επιθ. | 20.793 | 33.089 | 3.072 | The Pa'agrio Temple |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 επιθ. | 20.793 | 33.721 | 3.132 | The Pa'agrio Temple |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 | 866 | 1.315 | 122 | The Pa'agrio Temple |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 επιθ. | 20.793 | 32.339 | 3.000 | The Pa'agrio Temple |
| Forbidden Path Invader Magus | 65 επιθ. | 10.396 | 14.100 | 1.308 | The Pa'agrio Temple |
| Medici's Sister | 65 | 29.334 | 0 | 0 | |
| Bloody Priest | 66 | 1.773 | 6.523 | 614 | |
| Erin Ediunce | 66 επιθ. | 14.186 | 21.339 | 2.008 | Tower of Insolence |
| Hallate's Maid | 66 επιθ. | 14.186 | 19.856 | 1.868 | Tower of Insolence |
| Lilim Assassin | 66 | 14.186 | 27.472 | 2.584 | Necropolis of Devotion, Necropolis of Martyrdom, Catacomb… |
| Mul's Knight | 67 | 7.253 | 13.352 | 1.272 | |
| Mul's Wizard | 67 | 7.253 | 15.128 | 1.440 | |
| Bloody Lord | 68 επιθ. | 1.853 | 4.691 | 453 | Tower of Insolence, Ancient Battleground, Western Border… |
| Δεν βρέθηκε τίποτα. Δοκίμασε το αγγλικό όνομα του αντικειμένου, του τέρατος ή της αποστολής. | |||||
Το Hellbound έρχεται αργότερα στο Vertex
Ο Vertex ανοίγει στο Interlude με rates x1 και προχωρά χρονικό προς χρονικό ως το High Five, χωρίς wipes. Το Hellbound έρχεται πιο μετά σε αυτόν τον δρόμο: η ημερομηνία του θα ανακοινωθεί πρώτα στο Discord και θα φτάσεις εκεί με τον ίδιο χαρακτήρα.
Beta σύντομα: ανοίγει στις 12 Δεκεμβρίου, 12:00 CET.