Παθητικές δεξιότητες · Lineage II Freya
Blunt Weapon Mastery
Το Blunt Weapon Mastery είναι δεξιότητα του Lineage II Freya (παθητική).
Blunt Weapon Mastery: τα βασικά
- Το μαθαίνουν: Artisan, Scavenger, Bounty Hunter, Warsmith.
- Επίπεδα: 45.
- Διαδρομές enchant: 3.
Περιγραφή του παιχνιδιού
Η Φυσ. Επίθεση αυξάνεται κατά X όταν χρησιμοποιείς αμβλύ όπλο.
- Κλάσεις που τη χρησιμοποιούν
| Επ. | Τιμή | SP |
|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 3700 |
| 2 | 7.3 | 7000 |
| 3 | 8.9 | 6700 |
| 4 | 10.7 | 6700 |
| 5 | 12.8 | 13000 |
| 6 | 15.1 | 13000 |
| 7 | 17.7 | 17000 |
| 8 | 20.5 | 17000 |
| 9 | 23.7 | 12000 |
| 10 | 25.4 | 12000 |
| 11 | 27.1 | 12000 |
| 12 | 29 | 14000 |
| 13 | 30.9 | 14000 |
| 14 | 32.9 | 14000 |
| 15 | 35 | 20000 |
| 16 | 37.1 | 20000 |
| 17 | 39.4 | 20000 |
| 18 | 41.7 | 33000 |
| 19 | 44.1 | 33000 |
| 20 | 46.6 | 33000 |
| 21 | 49.2 | 50000 |
| 22 | 51.9 | 50000 |
| 23 | 54.6 | 50000 |
| 24 | 57.5 | 73000 |
| 25 | 60.4 | 73000 |
| 26 | 63.3 | 73000 |
| 27 | 66.4 | 67000 |
| 28 | 69.5 | 67000 |
| 29 | 72.7 | 67000 |
| 30 | 76 | 161000 |
| 31 | 79.3 | 161000 |
| 32 | 82.7 | 180000 |
| 33 | 86.1 | 180000 |
| 34 | 89.6 | 270000 |
| 35 | 93.1 | 270000 |
| 36 | 96.6 | 270000 |
| 37 | 100.2 | 270000 |
| 38 | 103.8 | 390000 |
| 39 | 107.5 | 390000 |
| 40 | 111.1 | 350000 |
| 41 | 114.8 | 350000 |
| 42 | 118.4 | 600000 |
| 43 | 122.1 | 600000 |
| 44 | 125.7 | 930000 |
| 45 | 129.3 | 930000 |
Διαδρομές enchant
- Ισχύς (+1 → +30): Η Φυσ. Επίθεση αυξάνεται κατά 129.3 όταν χρησιμοποιείς αμβλύ όπλο. Αυξάνει την επιδεξιότητα στη χρήση αμβλέων όπλων, επιτρέποντας πιο επιδέξια χρήση τους. Ενίσχυση ισχύος: αυξάνει την ταχύτητα κίνησης κατά X. MP / HP: 0 / 0.
| +N | Τιμή |
|---|---|
| +1 | 1 |
| +2 | 2 |
| +3 | 2 |
| +4 | 3 |
| +5 | 4 |
| +6 | 4 |
| +7 | 5 |
| +8 | 6 |
| +9 | 6 |
| +10 | 7 |
| +11 | 7 |
| +12 | 8 |
| +13 | 9 |
| +14 | 9 |
| +15 | 10 |
| +16 | 11 |
| +17 | 11 |
| +18 | 12 |
| +19 | 13 |
| +20 | 13 |
| +21 | 14 |
| +22 | 14 |
| +23 | 15 |
| +24 | 16 |
| +25 | 16 |
| +26 | 17 |
| +27 | 18 |
| +28 | 18 |
| +29 | 19 |
| +30 | 20 |
- Κρίσιμη δύναμη (+1 → +30): Η Φυσ. Επίθεση αυξάνεται κατά 129.3 όταν χρησιμοποιείς αμβλύ όπλο. Αυξάνει την επιδεξιότητα στη χρήση αμβλέων όπλων, επιτρέποντας πιο επιδέξια χρήση τους. Ενίσχυση ισχύος: αυξάνει τη δύναμη της κρίσιμης επίθεσης με αμβλέα όπλα κατά X. MP / HP: 0 / 0.
| +N | Τιμή |
|---|---|
| +1 | 65 |
| +2 | 81 |
| +3 | 96 |
| +4 | 112 |
| +5 | 127 |
| +6 | 143 |
| +7 | 158 |
| +8 | 174 |
| +9 | 189 |
| +10 | 205 |
| +11 | 220 |
| +12 | 236 |
| +13 | 251 |
| +14 | 267 |
| +15 | 282 |
| +16 | 298 |
| +17 | 313 |
| +18 | 329 |
| +19 | 344 |
| +20 | 360 |
| +21 | 375 |
| +22 | 391 |
| +23 | 406 |
| +24 | 422 |
| +25 | 437 |
| +26 | 453 |
| +27 | 468 |
| +28 | 484 |
| +29 | 499 |
| +30 | 515 |
- Ταχύτητα (+1 → +29): Η Φυσ. Επίθεση αυξάνεται κατά 129.3 όταν χρησιμοποιείς αμβλύ όπλο. Αυξάνει την επιδεξιότητα στη χρήση αμβλέων όπλων, επιτρέποντας πιο επιδέξια χρήση τους. Ενίσχυση ταχύτητας: αυξάνει την ταχύτητα επίθεσης κατά X. MP / HP: 0 / 0.
| +N | Τιμή | Εφέ |
|---|---|---|
| +1 | 1 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 1, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +2 | 1 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 1, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +3 | 1 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 1, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +4 | 1 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 1, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +5 | 1 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 1, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +6 | 1 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 1, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +7 | 1 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 1, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +8 | 2 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 2, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +9 | 2 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 2, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +10 | 2 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 2, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +11 | 2 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 2, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +12 | 2 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 2, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +13 | 2 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 2, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +14 | 2 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 2, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +15 | 3 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 3, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +16 | 3 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 3, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +17 | 3 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 3, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +18 | 3 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 3, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +19 | 3 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 3, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +20 | 3 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 3, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +21 | 3 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 3, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +22 | 3 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 3, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +23 | 4 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 4, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +24 | 4 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 4, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +25 | 4 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 4, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +26 | 4 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 4, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +27 | 4 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 4, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +28 | 4 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 4, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
| +29 | 4 | P Physical Attack (Blunt, 129.3, Diff); P Attack Speed (All, 4, Diff); P Trigger Skill By Attack (Enemy All, 1, 100, 1, 1, 50, Diff, S Attack Trigger Blunt Mastery1, Self, Blunt) |
Σε άλλα chronicles
- Blunt Weapon Mastery — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Blunt Weapon Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Blunt Weapon Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Blunt Weapon Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Blunt Weapon Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
Συχνές ερωτήσεις: Blunt Weapon Mastery
Ποιες κλάσεις μαθαίνουν το Blunt Weapon Mastery;
Το μαθαίνουν: Artisan, Scavenger, Bounty Hunter, Warsmith.
Τα δεδομένα και οι εικόνες αυτού του wiki προέρχονται από το ίδιο το παιχνίδι Lineage II. Το Lineage II, η NCSOFT και όλα τα ονόματα, κείμενα, εικόνες και δεδομένα του παιχνιδιού είναι σήματα κατατεθέντα και ιδιοκτησία της NCSOFT Corporation. Το L2Sanctum είναι project θαυμαστών χωρίς σχέση, χορηγία ή έγκριση από τη NCSOFT. Τα ονόματα είναι στα αγγλικά, όπως στο πρόγραμμα του παιχνιδιού.