Lineage II C4: Scions of Destiny
Έμποροι, αποθήκες και υπηρεσίες — Lineage II C4
Έμποροι, αποθήκες και υπηρεσίες — Lineage 2 C4 (336): πού θα τους βρεις, τι πουλάνε, τι ανταλλάσσουν και ποιες αποστολές δίνουν.
| Όνομα | Τίτλος | Τοποθεσία | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aden Castle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eldon | Mercenary Manager | Aden Castle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logan | Chamberlain | Aden Castle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Κατάστημα (λίστα 3, φόρος 10%)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antharas' Lair | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galman | Valley Trader | Antharas' Lair | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitzka | Valley Trader | Antharas' Lair | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arena | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arena Manager | Warehouse Keeper | Arena | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Manager | Mrkeeper | Arena | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandit Stronghold | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chamberlain | Warehouse Keeper | Bandit Stronghold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beast Farm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Food Seller | Merchant | Beast Farm, Wild Beast Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||
Κατάστημα (λίστα 6, φόρος 20%)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catacomb of Dark Omens | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blacksmith of Mammon | Blacksmith Of Mammon | Catacomb of Dark Omens, Catacomb of the Branded, Catacomb… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coliseum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arena Director | Warehouse Keeper | Coliseum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cruise Liner Docks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratriya | Spellbook Seller | Cruise Liner Docks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cursed Village | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Violet | Trader | Cursed Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Elf Village | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collette | Warehouse Freightman | Dark Elf Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorankus | Warehouse Keeper | Dark Elf Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erviante | Warehouse Keeper | Dark Elf Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iria | Trader | Dark Elf Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karrod | Blacksmith | Dark Elf Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minaless | Trader | Dark Elf Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mishini | Fishermen's Guild Member | Dark Elf Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Payne | Trader | Dark Elf Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Triya | Spellbook Seller | Dark Elf Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vollodos | Trader | Dark Elf Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Devastated Castle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biggerstaff | Steward | Devastated Castle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dion Castle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crosby | Chamberlain | Dion Castle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Κατάστημα (λίστα 3, φόρος 10%)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercenary Manager Sanford | Mercenary Manager | Dion Castle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dwarven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airy | Warehouse Keeper | Dwarven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronk | Head Blacksmith | Dwarven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brunon | Blacksmith | Dwarven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
Αποστολές
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garita | Trader | Dwarven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouph | Collector | Dwarven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mion | Trader | Dwarven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Murdoc | Warehouse Freightman | Dwarven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pippi | Collector | Dwarven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reed | Warehouse Chief | Dwarven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reep | Trader | Dwarven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ropfi | Fishermen's Guild Member | Dwarven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shari | Trader | Dwarven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Silvera | Blacksmith | Dwarven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aios | Blacksmith | Elven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ariel | Trader | Elven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chad | Warehouse Freightman | Elven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creamees | Trader | Elven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbiel | Trader | Elven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julia | Warehouse Keeper | Elven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lynn | Spellbook Seller | Elven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markius | Warehouse Keeper | Elven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Perelin | Fishermen's Guild Member | Elven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unoren | Trader | Elven Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Floran Village | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barder | Warehouse Freightman | Floran Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Evert | Fisher | Floran Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hufs | Fishermen's Guild Member | Floran Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pano | Grocer | Floran Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
Αποστολές
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonin | Warehouse Keeper | Floran Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortress of Resistance | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamutak | Ol Mahum Steward | Fortress of Resistance | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Giran Castle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arvid | Mercenary Manager | Giran Castle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saul | Chamberlain | Giran Castle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Κατάστημα (λίστα 3, φόρος 10%)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adrienne | Clan Hall Manager | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandria | Trader | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bianca | Clan Hall Manager | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collob | Warehouse Keeper | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooper | Pet Manager | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daeger | Blueprint Seller | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
Κατάστημα (λίστα 1, φόρος 10%)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denkus | Grocer | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ellie | Jeweler | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emma | Clan Hall Manager | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Galladucci | Trader | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentler | Magic Trader | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesto | Warehouse Chief | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gladys | Clan Hall Manager | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Graham | Weapons Trader | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Groot | Magic Trader | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Helvetia | Grocer | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiki | Mineral Trader | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kusto | Head Blacksmith | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorel | Spellbook Seller | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O'Fulle | Fishermen's Guild Member | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
Αποστολές
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parman | Warehouse Keeper | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pepper | Symbol Maker | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peta | Armor Trader | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pochi | Warehouse Keeper | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pushkin | Blacksmith | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radia | Armor Trader | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Randolf | Warehouse Keeper | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regina | Clan Hall Manager | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rupio | Blacksmith | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandra | Jeweler | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shafa | Amulet Seller | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanford | Weapons Trader | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurin | Warehouse Keeper | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomanel | Spellbook Seller | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valkon | Warehouse Keeper | Giran Castle Town | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giran Harbor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felton | Wharf Manager | Giran Harbor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Κατάστημα (λίστα 1, φόρος 20%)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monakan | Fishermen's Guild Member | Giran Harbor | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gludin Harbor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clancy | Wharf Manager | Gludin Harbor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Κατάστημα (λίστα 1, φόρος 20%)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyano | Fishermen's Guild Member | Gludin Harbor | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gludin Village | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aren | Spellbook Seller | Gludin Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arodin | Trader | Gludin Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asha | Trader | Gludin Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bleaker | Fishermen's Guild Member | Gludin Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremmer | Clan Hall Manager | Gludin Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Colleen | Trader | Gludin Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Damion | Trader | Gludin Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Horner | Clan Hall Manager | Gludin Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalis | Clan Hall Manager | Gludin Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kluto | Blacksmith | Gludin Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koram | Amulet Seller | Gludin Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marsden | Symbol Maker | Gludin Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin | Pet Manager | Gludin Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Moke | Warehouse Chief | Gludin Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
Αποστολές
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle | Trader | Gludin Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Norman | Warehouse Keeper | Gludin Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
Αποστολές
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poesia | Trader | Gludin Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raut | Warehouse Freightman | Gludin Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeya | Blueprint Seller | Gludin Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
Κατάστημα (λίστα 1, φόρος 20%)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rogen | Mineral Trader | Gludin Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
Κατάστημα (λίστα 6, φόρος 20%)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruben | Clan Hall Manager | Gludin Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapoy | Head Blacksmith | Gludin Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winker | Clan Hall Manager | Gludin Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gludio Castle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greenspan | Mercenary Manager | Gludio Castle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sayres | Chamberlain | Gludio Castle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Κατάστημα (λίστα 3, φόρος 10%)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goddard Castle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfred | Chamberlain | Goddard Castle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Κατάστημα (λίστα 3, φόρος 10%)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rowell | Manager Of Mercenary | Goddard Castle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall of Flames | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vulcan | Blacksmith Of Flame | Hall of Flames | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardin's Academy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cema | Magic Trader | Hardin's Academy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dani | Blueprint Seller | Heine | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enverun | Trader | Heine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espen | Trader | Heine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kluck | Warehouse Freightman | Heine | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litulon | Fishermen's Guild Member | Heine | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mia | Warehouse Keeper | Heine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Morning | Blacksmith | Heine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Natools | Warehouse Chief | Heine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Payel | Trader | Heine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raban | Mineral Trader | Heine | ||||||||||||||||||||||||||||||
Κατάστημα (λίστα 9, φόρος 20%)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roman | Head Blacksmith | Heine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rood | Pet Manager | Heine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shitara | Amulet Seller | Heine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thora | Symbol Maker | Heine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verona | Trader | Heine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot Springs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eindarkner | Fishermen's Guild Member | Hot Springs | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hunters Village | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baxt | Warehouse Chief | Hunters Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berix | Fishermen's Guild Member | Hunters Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burns | Spellbook Seller | Hunters Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Duning | Blacksmith | Hunters Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edroc | Trader | Hunters Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Garette | Trader | Hunters Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hally | Trader | Hunters Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Keach | Symbol Maker | Hunters Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nelson | Pet Manager | Hunters Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onyx | Mineral Trader | Hunters Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
Κατάστημα (λίστα 6, φόρος 30%)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δεν βρέθηκε τίποτα. Δοκίμασε το αγγλικό όνομα του αντικειμένου, του τέρατος ή της αποστολής. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Σου λείπει το C4; Ο Vertex ξεκινά από το Interlude
Το Interlude κλείνει την εποχή που άνοιξε το C4. Στον Vertex το παίζεις με rates x1, χωρίς wipes, και πας τον ίδιο χαρακτήρα ως το High Five.
Beta σύντομα: ανοίγει στις 12 Δεκεμβρίου, 12:00 CET.