Παθητικές δεξιότητες · Lineage II C4: Scions of Destiny
Bow Mastery
Το Bow Mastery είναι δεξιότητα του Lineage II C4 (παθητική).
Bow Mastery: τα βασικά
- Το μαθαίνουν: Assasin, Elven Scout, Rogue, Hawkeye, Phantom Ranger, Silver Ranger.
- Επίπεδα: 52.
Περιγραφή του παιχνιδιού
Αυξάνει τη Φυσ. Επίθεση όταν χρησιμοποιείς τόξο.
- Κλάσεις που τη χρησιμοποιούν
| Επ. | SP | Μαγικό επίπεδο | Εφέ |
|---|---|---|---|
| 1 | 950 | 18 | P Physical Attack (Bow, 10.3, Diff) |
| 2 | 950 | 19 | P Physical Attack (Bow, 11.4, Diff) |
| 3 | 950 | 20 | P Physical Attack (Bow, 27.6, Diff) |
| 4 | 1700 | 22 | P Physical Attack (Bow, 32.8, Diff) |
| 5 | 1700 | 23 | P Physical Attack (Bow, 35.6, Diff) |
| 6 | 1700 | 24 | P Physical Attack (Bow, 38.6, Diff) |
| 7 | 2900 | 26 | P Physical Attack (Bow, 45.2, Diff) |
| 8 | 2900 | 27 | P Physical Attack (Bow, 48.9, Diff) |
| 9 | 2900 | 28 | P Physical Attack (Bow, 52.7, Diff) |
| 10 | 4800 | 30 | P Physical Attack (Bow, 61.1, Diff) |
| 11 | 4800 | 31 | P Physical Attack (Bow, 65.6, Diff) |
| 12 | 4800 | 32 | P Physical Attack (Bow, 70.4, Diff) |
| 13 | 7400 | 34 | P Physical Attack (Bow, 80.9, Diff) |
| 14 | 7400 | 35 | P Physical Attack (Bow, 86.5, Diff) |
| 15 | 7400 | 36 | P Physical Attack (Bow, 92.4, Diff) |
| 16 | 16000 | 38 | P Physical Attack (Bow, 105.1, Diff) |
| 17 | 16000 | 39 | P Physical Attack (Bow, 111.9, Diff) |
| 18 | 16000 | 40 | P Physical Attack (Bow, 178.8, Diff) |
| 19 | 19000 | 41 | P Physical Attack (Bow, 189.9, Diff) |
| 20 | 19000 | 42 | P Physical Attack (Bow, 201.4, Diff) |
| 21 | 19000 | 43 | P Physical Attack (Bow, 213.5, Diff) |
| 22 | 22000 | 44 | P Physical Attack (Bow, 226, Diff) |
| 23 | 22000 | 45 | P Physical Attack (Bow, 239.1, Diff) |
| 24 | 22000 | 46 | P Physical Attack (Bow, 252.7, Diff) |
| 25 | 41000 | 47 | P Physical Attack (Bow, 266.7, Diff) |
| 26 | 41000 | 48 | P Physical Attack (Bow, 281.3, Diff) |
| 27 | 41000 | 49 | P Physical Attack (Bow, 296.4, Diff) |
| 28 | 63000 | 50 | P Physical Attack (Bow, 311.9, Diff) |
| 29 | 63000 | 51 | P Physical Attack (Bow, 328, Diff) |
| 30 | 63000 | 52 | P Physical Attack (Bow, 344.5, Diff) |
| 31 | 90000 | 53 | P Physical Attack (Bow, 361.6, Diff) |
| 32 | 90000 | 54 | P Physical Attack (Bow, 379.1, Diff) |
| 33 | 90000 | 55 | P Physical Attack (Bow, 397, Diff) |
| 34 | 93000 | 56 | P Physical Attack (Bow, 415.4, Diff) |
| 35 | 93000 | 57 | P Physical Attack (Bow, 434.3, Diff) |
| 36 | 93000 | 58 | P Physical Attack (Bow, 453.5, Diff) |
| 37 | 210000 | 59 | P Physical Attack (Bow, 473.2, Diff) |
| 38 | 210000 | 60 | P Physical Attack (Bow, 493.1, Diff) |
| 39 | 250000 | 61 | P Physical Attack (Bow, 513.5, Diff) |
| 40 | 250000 | 62 | P Physical Attack (Bow, 534.2, Diff) |
| 41 | 270000 | 63 | P Physical Attack (Bow, 555.1, Diff) |
| 42 | 270000 | 64 | P Physical Attack (Bow, 576.3, Diff) |
| 43 | 440000 | 65 | P Physical Attack (Bow, 597.8, Diff) |
| 44 | 440000 | 66 | P Physical Attack (Bow, 619.4, Diff) |
| 45 | 490000 | 67 | P Physical Attack (Bow, 641.2, Diff) |
| 46 | 490000 | 68 | P Physical Attack (Bow, 663.1, Diff) |
| 47 | 580000 | 69 | P Physical Attack (Bow, 685, Diff) |
| 48 | 580000 | 70 | P Physical Attack (Bow, 707.1, Diff) |
| 49 | 840000 | 71 | P Physical Attack (Bow, 729.1, Diff) |
| 50 | 840000 | 72 | P Physical Attack (Bow, 751, Diff) |
| 51 | 1400000 | 73 | P Physical Attack (Bow, 772.9, Diff) |
| 52 | 1400000 | 74 | P Physical Attack (Bow, 794.6, Diff) |
Σε άλλα chronicles
- Bow Mastery — Lineage II Interlude
- Bow Mastery — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Bow Mastery — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Bow Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Bow Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Bow Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Bow Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Bow Mastery — Lineage II Freya
- Bow Mastery — Lineage II High Five
- Bow Mastery — Lineage II C5: Oath of Blood
- Bow Mastery — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Bow Mastery — Lineage II C2: Age of Splendor
- Bow Mastery — Lineage II C1: Harbingers of War
Συχνές ερωτήσεις: Bow Mastery
Ποιες κλάσεις μαθαίνουν το Bow Mastery;
Το μαθαίνουν: Assasin, Elven Scout, Rogue, Hawkeye, Phantom Ranger, Silver Ranger.
Τα δεδομένα και οι εικόνες αυτού του wiki προέρχονται από το ίδιο το παιχνίδι Lineage II. Το Lineage II, η NCSOFT και όλα τα ονόματα, κείμενα, εικόνες και δεδομένα του παιχνιδιού είναι σήματα κατατεθέντα και ιδιοκτησία της NCSOFT Corporation. Το L2Sanctum είναι project θαυμαστών χωρίς σχέση, χορηγία ή έγκριση από τη NCSOFT. Τα ονόματα είναι στα αγγλικά, όπως στο πρόγραμμα του παιχνιδιού.