Φυσικές δεξιότητες · Lineage II C3: Rise of Darkness
Shield Stun
Το Shield Stun είναι δεξιότητα του Lineage II C3 (ενεργή, φυσική).
Κοινά δεδομένα
- Εμβέλεια
- 50
- Ενεργή εμβέλεια
- 200
- Χρόνος casting (δ)
- 1.2
- Αναμονή μετά το casting (δ)
- 0.3
- Επαναχρησιμοποίηση (δ)
- 12
- Διάρκεια (δ)
- 9
- Επίπεδο εφέ
- 1
- Τύπος εφέ
- stun
- Βασική πιθανότητα
- 80
- Bonus ανά επίπεδο
- 2
- Αντίσταση με
- con
- Στόχος
- enemy_only
- Περιοχή
- single
- Ιδιότητα
- P Block Act Shock
- Συνθήκη
- equip_shield
Shield Stun: τα βασικά
- Το μαθαίνουν: Knight, Dark Avenger, Paladin.
- Επίπεδα: 52.
- Κόστος MP: 22 στο πρώτο επίπεδο και 81 στο τελευταίο.
- Επαναχρησιμοποίηση: 12 δ. Χρόνος casting: 1,2 δ. Εμβέλεια: 50.
Περιγραφή του παιχνιδιού
Ρίχνει τον στόχο σε κατάσταση σοκ.
- Κλάσεις που τη χρησιμοποιούν
| Επ. | MP / HP | SP | Μαγικό επίπεδο |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 / 0 | 1500 | 18 |
| 2 | 23 / 0 | 1500 | 19 |
| 3 | 23 / 0 | 1500 | 20 |
| 4 | 24 / 0 | 3300 | 22 |
| 5 | 25 / 0 | 3300 | 23 |
| 6 | 25 / 0 | 3300 | 24 |
| 7 | 28 / 0 | 4000 | 26 |
| 8 | 29 / 0 | 4000 | 27 |
| 9 | 30 / 0 | 4000 | 28 |
| 10 | 32 / 0 | 8300 | 30 |
| 11 | 32 / 0 | 8300 | 31 |
| 12 | 33 / 0 | 8300 | 32 |
| 13 | 35 / 0 | 13000 | 34 |
| 14 | 37 / 0 | 13000 | 35 |
| 15 | 38 / 0 | 13000 | 36 |
| 16 | 40 / 0 | 14000 | 38 |
| 17 | 42 / 0 | 14000 | 39 |
| 18 | 43 / 0 | 14000 | 40 |
| 19 | 43 / 0 | 15000 | 41 |
| 20 | 44 / 0 | 15000 | 42 |
| 21 | 45 / 0 | 15000 | 43 |
| 22 | 47 / 0 | 15000 | 44 |
| 23 | 48 / 0 | 15000 | 45 |
| 24 | 50 / 0 | 15000 | 46 |
| 25 | 52 / 0 | 23000 | 47 |
| 26 | 53 / 0 | 23000 | 48 |
| 27 | 54 / 0 | 23000 | 49 |
| 28 | 55 / 0 | 38000 | 50 |
| 29 | 55 / 0 | 38000 | 51 |
| 30 | 57 / 0 | 38000 | 52 |
| 31 | 58 / 0 | 56000 | 53 |
| 32 | 60 / 0 | 56000 | 54 |
| 33 | 62 / 0 | 56000 | 55 |
| 34 | 63 / 0 | 57000 | 56 |
| 35 | 64 / 0 | 57000 | 57 |
| 36 | 65 / 0 | 57000 | 58 |
| 37 | 66 / 0 | 130000 | 59 |
| 38 | 67 / 0 | 130000 | 60 |
| 39 | 68 / 0 | 150000 | 61 |
| 40 | 69 / 0 | 150000 | 62 |
| 41 | 70 / 0 | 180000 | 63 |
| 42 | 71 / 0 | 180000 | 64 |
| 43 | 72 / 0 | 270000 | 65 |
| 44 | 73 / 0 | 270000 | 66 |
| 45 | 74 / 0 | 320000 | 67 |
| 46 | 75 / 0 | 320000 | 68 |
| 47 | 76 / 0 | 330000 | 69 |
| 48 | 77 / 0 | 330000 | 70 |
| 49 | 78 / 0 | 570000 | 71 |
| 50 | 79 / 0 | 570000 | 72 |
| 51 | 80 / 0 | 880000 | 73 |
| 52 | 81 / 0 | 880000 | 74 |
Σε άλλα chronicles
- Shield Stun — Lineage II Interlude
- Shield Stun — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Shield Stun — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Shield Stun — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Shield Stun — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Shield Stun — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Shield Stun — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Shield Stun — Lineage II Freya
- Shield Stun — Lineage II High Five
- Shield Stun — Lineage II C5: Oath of Blood
- Shield Stun — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Shield Stun — Lineage II C2: Age of Splendor
- Shield Stun — Lineage II C1: Harbingers of War
Συχνές ερωτήσεις: Shield Stun
Ποιες κλάσεις μαθαίνουν το Shield Stun;
Το μαθαίνουν: Knight, Dark Avenger, Paladin.
Πόσο MP ξοδεύει το Shield Stun;
Κόστος MP: 22 στο πρώτο επίπεδο και 81 στο τελευταίο.
Τα δεδομένα και οι εικόνες αυτού του wiki προέρχονται από το ίδιο το παιχνίδι Lineage II. Το Lineage II, η NCSOFT και όλα τα ονόματα, κείμενα, εικόνες και δεδομένα του παιχνιδιού είναι σήματα κατατεθέντα και ιδιοκτησία της NCSOFT Corporation. Το L2Sanctum είναι project θαυμαστών χωρίς σχέση, χορηγία ή έγκριση από τη NCSOFT. Τα ονόματα είναι στα αγγλικά, όπως στο πρόγραμμα του παιχνιδιού.