Παθητικές δεξιότητες · Lineage II C3: Rise of Darkness
Dagger Mastery
Το Dagger Mastery είναι δεξιότητα του Lineage II C3 (παθητική).
Dagger Mastery: τα βασικά
- Το μαθαίνουν: Assasin, Elven Scout, Rogue, Abyss Walker, Plain Walker, Treasure Hunter.
- Επίπεδα: 45.
Περιγραφή του παιχνιδιού
Αυξάνει τη Φυσ. Επίθεση όταν χρησιμοποιείς στιλέτο.
Κλάσεις που τη χρησιμοποιούν
| Επ. | SP | Εφέ |
|---|---|---|
| 1 | 2800 | P Physical Attack (Dagger, 3.6, Diff) |
| 2 | 5000 | P Physical Attack (Dagger, 6, Diff) |
| 3 | 4300 | P Physical Attack (Dagger, 7.4, Diff) |
| 4 | 4300 | P Physical Attack (Dagger, 9, Diff) |
| 5 | 7100 | P Physical Attack (Dagger, 10.8, Diff) |
| 6 | 7100 | P Physical Attack (Dagger, 12.8, Diff) |
| 7 | 11000 | P Physical Attack (Dagger, 15.1, Diff) |
| 8 | 11000 | P Physical Attack (Dagger, 17.6, Diff) |
| 9 | 9300 | P Physical Attack (Dagger, 20.3, Diff) |
| 10 | 9300 | P Physical Attack (Dagger, 21.8, Diff) |
| 11 | 9300 | P Physical Attack (Dagger, 23.4, Diff) |
| 12 | 9600 | P Physical Attack (Dagger, 25, Diff) |
| 13 | 9600 | P Physical Attack (Dagger, 26.6, Diff) |
| 14 | 9600 | P Physical Attack (Dagger, 28.4, Diff) |
| 15 | 13000 | P Physical Attack (Dagger, 30.2, Diff) |
| 16 | 13000 | P Physical Attack (Dagger, 32.1, Diff) |
| 17 | 13000 | P Physical Attack (Dagger, 34.1, Diff) |
| 18 | 20000 | P Physical Attack (Dagger, 36.1, Diff) |
| 19 | 20000 | P Physical Attack (Dagger, 38.2, Diff) |
| 20 | 20000 | P Physical Attack (Dagger, 40.4, Diff) |
| 21 | 31000 | P Physical Attack (Dagger, 42.7, Diff) |
| 22 | 31000 | P Physical Attack (Dagger, 45, Diff) |
| 23 | 31000 | P Physical Attack (Dagger, 47.4, Diff) |
| 24 | 41000 | P Physical Attack (Dagger, 49.9, Diff) |
| 25 | 41000 | P Physical Attack (Dagger, 52.4, Diff) |
| 26 | 41000 | P Physical Attack (Dagger, 55, Diff) |
| 27 | 50000 | P Physical Attack (Dagger, 57.7, Diff) |
| 28 | 50000 | P Physical Attack (Dagger, 60.4, Diff) |
| 29 | 50000 | P Physical Attack (Dagger, 63.2, Diff) |
| 30 | 100000 | P Physical Attack (Dagger, 66.1, Diff) |
| 31 | 100000 | P Physical Attack (Dagger, 69.1, Diff) |
| 32 | 140000 | P Physical Attack (Dagger, 72.2, Diff) |
| 33 | 140000 | P Physical Attack (Dagger, 75.4, Diff) |
| 34 | 160000 | P Physical Attack (Dagger, 78.7, Diff) |
| 35 | 160000 | P Physical Attack (Dagger, 82.1, Diff) |
| 36 | 220000 | P Physical Attack (Dagger, 85.6, Diff) |
| 37 | 220000 | P Physical Attack (Dagger, 89.2, Diff) |
| 38 | 240000 | P Physical Attack (Dagger, 92.9, Diff) |
| 39 | 240000 | P Physical Attack (Dagger, 96.7, Diff) |
| 40 | 310000 | P Physical Attack (Dagger, 100.6, Diff) |
| 41 | 310000 | P Physical Attack (Dagger, 104.6, Diff) |
| 42 | 470000 | P Physical Attack (Dagger, 108.7, Diff) |
| 43 | 470000 | P Physical Attack (Dagger, 112.9, Diff) |
| 44 | 720000 | P Physical Attack (Dagger, 117.2, Diff) |
| 45 | 720000 | P Physical Attack (Dagger, 121.6, Diff) |
Σε άλλα chronicles
- Dagger Mastery — Lineage II Interlude
- Dagger Mastery — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Dagger Mastery — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Dagger Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Dagger Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Dagger Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Dagger Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Dagger Mastery — Lineage II Freya
- Dagger Mastery — Lineage II High Five
- Dagger Mastery — Lineage II C5: Oath of Blood
- Dagger Mastery — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Dagger Mastery — Lineage II C2: Age of Splendor
- Dagger Mastery — Lineage II C1: Harbingers of War
Συχνές ερωτήσεις: Dagger Mastery
Ποιες κλάσεις μαθαίνουν το Dagger Mastery;
Το μαθαίνουν: Assasin, Elven Scout, Rogue, Abyss Walker, Plain Walker, Treasure Hunter.
Τα δεδομένα και οι εικόνες αυτού του wiki προέρχονται από το ίδιο το παιχνίδι Lineage II. Το Lineage II, η NCSOFT και όλα τα ονόματα, κείμενα, εικόνες και δεδομένα του παιχνιδιού είναι σήματα κατατεθέντα και ιδιοκτησία της NCSOFT Corporation. Το L2Sanctum είναι project θαυμαστών χωρίς σχέση, χορηγία ή έγκριση από τη NCSOFT. Τα ονόματα είναι στα αγγλικά, όπως στο πρόγραμμα του παιχνιδιού.