Παθητικές δεξιότητες · Lineage II C2: Age of Splendor
Light Armor Mastery
Το Light Armor Mastery είναι δεξιότητα του Lineage II C2 (παθητική).
Light Armor Mastery: τα βασικά
- Το μαθαίνουν: Orc Mage, Orc Shaman, Overlord, Warcryer.
- Επίπεδα: 45.
Περιγραφή του παιχνιδιού
Αυξάνει τη Φυσ. Άμυνα, την ταχύτητα εκτέλεσης μαγείας, τη Φυσ. Επίθεση και τον ρυθμό ανάκτησης MP όταν φοράς ελαφριά θωράκιση.
- Κλάσεις που τη χρησιμοποιούν
| Επ. | SP | Εφέ |
|---|---|---|
| 1 | 260 | P Physical Defence (Armor Light, 12.6, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 2 | 260 | P Physical Defence (Armor Light, 14.5, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 3 | 950 | P Physical Defence (Armor Light, 17.5, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 4 | 950 | P Physical Defence (Armor Light, 19.3, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 5 | 1600 | P Physical Defence (Armor Light, 21.2, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 6 | 1600 | P Physical Defence (Armor Light, 23.2, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 7 | 3400 | P Physical Defence (Armor Light, 25.5, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 8 | 3400 | P Physical Defence (Armor Light, 27, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 9 | 6600 | P Physical Defence (Armor Light, 30.1, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 10 | 6600 | P Physical Defence (Armor Light, 32.5, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 11 | 11000 | P Physical Defence (Armor Light, 36.3, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 12 | 11000 | P Physical Defence (Armor Light, 39.1, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 13 | 9500 | P Physical Defence (Armor Light, 43.5, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 14 | 9500 | P Physical Defence (Armor Light, 45, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 15 | 9500 | P Physical Defence (Armor Light, 46.6, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 16 | 12000 | P Physical Defence (Armor Light, 49.8, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 17 | 12000 | P Physical Defence (Armor Light, 51.5, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 18 | 12000 | P Physical Defence (Armor Light, 53.2, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 19 | 20000 | P Physical Defence (Armor Light, 56.7, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 20 | 20000 | P Physical Defence (Armor Light, 58.5, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 21 | 20000 | P Physical Defence (Armor Light, 60.4, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 22 | 37000 | P Physical Defence (Armor Light, 64.2, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 23 | 37000 | P Physical Defence (Armor Light, 66.1, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 24 | 37000 | P Physical Defence (Armor Light, 68.1, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 25 | 62000 | P Physical Defence (Armor Light, 72.2, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 26 | 62000 | P Physical Defence (Armor Light, 74.2, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 27 | 62000 | P Physical Defence (Armor Light, 76.3, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 28 | 72000 | P Physical Defence (Armor Light, 78.5, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 29 | 72000 | P Physical Defence (Armor Light, 80.8, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 30 | 82000 | P Physical Defence (Armor Light, 83.2, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 31 | 82000 | P Physical Defence (Armor Light, 85.7, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 32 | 92000 | P Physical Defence (Armor Light, 88.3, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 33 | 92000 | P Physical Defence (Armor Light, 91, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 34 | 102000 | P Physical Defence (Armor Light, 93.8, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 35 | 102000 | P Physical Defence (Armor Light, 96.7, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 36 | 112000 | P Physical Defence (Armor Light, 99.7, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 37 | 112000 | P Physical Defence (Armor Light, 102.8, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 38 | 122000 | P Physical Defence (Armor Light, 106, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 39 | 122000 | P Physical Defence (Armor Light, 109.3, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 40 | 132000 | P Physical Defence (Armor Light, 112.7, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 41 | 132000 | P Physical Defence (Armor Light, 116.2, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 42 | 142000 | P Physical Defence (Armor Light, 119.8, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 43 | 142000 | P Physical Defence (Armor Light, 123.5, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 44 | 152000 | P Physical Defence (Armor Light, 127.3, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
| 45 | 152000 | P Physical Defence (Armor Light, 131.2, Diff); P Magic Speed (Armor Light, 90, Per); P Attack Speed (Armor Light, 25, Per); P Mp Regen (Armor Light, 20, Per) |
Σε άλλα chronicles
- Light Armor Mastery — Lineage II Interlude
- Light Armor Mastery — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Light Armor Mastery — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Light Armor Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Light Armor Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Light Armor Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Light Armor Mastery — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Light Armor Mastery — Lineage II Freya
- Light Armor Mastery — Lineage II High Five
- Light Armor Mastery — Lineage II C5: Oath of Blood
- Light Armor Mastery — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Light Armor Mastery — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Light Armor Mastery — Lineage II C1: Harbingers of War
Συχνές ερωτήσεις: Light Armor Mastery
Ποιες κλάσεις μαθαίνουν το Light Armor Mastery;
Το μαθαίνουν: Orc Mage, Orc Shaman, Overlord, Warcryer.
Τα δεδομένα και οι εικόνες αυτού του wiki προέρχονται από το ίδιο το παιχνίδι Lineage II. Το Lineage II, η NCSOFT και όλα τα ονόματα, κείμενα, εικόνες και δεδομένα του παιχνιδιού είναι σήματα κατατεθέντα και ιδιοκτησία της NCSOFT Corporation. Το L2Sanctum είναι project θαυμαστών χωρίς σχέση, χορηγία ή έγκριση από τη NCSOFT. Τα ονόματα είναι στα αγγλικά, όπως στο πρόγραμμα του παιχνιδιού.