Lineage II C1: Harbingers of War
Τόξα — Lineage II C1
Τόξα — Lineage 2 C1 (26): stats, grade, SA, drop, spoil, καταστήματα και συνταγή crafting.
| Όνομα | Grade | P.Atk | M.Atk | Ταχ. επίθεσης | Soulshots |
|---|---|---|---|---|---|
| Χωρίς grade (NG) | |||||
|
|
NG | 16 | 6 | 293 | 0 |
|
|
NG | 23 | 9 | 293 | 0 |
|
|
NG | 34 | 12 | 293 | 6 |
|
|
NG | 34 | 12 | 293 | 6 |
|
|
NG | 45 | 16 | 293 | 6 |
|
|
NG | 49 | 17 | 293 | 7 |
|
|
NG | 49 | 17 | 293 | 7 |
|
|
NG | 64 | 21 | 293 | 7 |
|
|
NG | 120 | 6 | 293 | 0 |
| Grade D | |||||
|
|
D | 82 | 26 | 293 | 6 |
|
|
D | 105 | 32 | 293 | 6 |
|
|
D | 105 | 32 | 293 | 6 |
|
|
D | 115 | 35 | 227 | 6 |
|
|
D | 132 | 39 | 293 | 8 |
|
|
D | 179 | 51 | 227 | 10 |
|
|
D | 191 | 54 | 293 | 10 |
| Grade C | |||||
|
|
C | 220 | 61 | 293 | 8 |
|
|
C | 252 | 68 | 293 | 8 |
|
|
C | 277 | 75 | 227 | 8 |
|
|
C | 315 | 83 | 227 | 9 |
|
|
C | 323 | 83 | 293 | 10 |
| Grade B | |||||
|
|
B | 397 | 100 | 227 | 3 |
|
|
B | 400 | 99 | 293 | 3 |
| Grade A | |||||
|
|
A | 440 | 107 | 293 | 2 |
|
|
A | 528 | 126 | 227 | 2 |
| Grade S | |||||
|
|
S | 519 | 121 | 293 | 1 |
| Δεν βρέθηκε τίποτα. Δοκίμασε το αγγλικό όνομα του αντικειμένου, του τέρατος ή της αποστολής. | |||||
Σου λείπει το C1; Ο Vertex ξεκινά από το Interlude
Το Interlude κλείνει την εποχή που άνοιξε το C1. Στον Vertex το παίζεις με rates x1, χωρίς wipes, και πας τον ίδιο χαρακτήρα ως το High Five.
Beta σύντομα: ανοίγει στις 12 Δεκεμβρίου, 12:00 CET.