Buffs, θεραπείες και επικλήσεις · Lineage II C1: Harbingers of War
Elemental Heal
Το Elemental Heal είναι δεξιότητα του Lineage II C1 (ενεργή, μαγική).
Κοινά δεδομένα
- Χρόνος casting (δ)
- 5
- Αναμονή μετά το casting (δ)
- 0
- Επαναχρησιμοποίηση (δ)
- 10
- Στόχος
- self
- Περιοχή
- single
Elemental Heal: τα βασικά
- Το μαθαίνουν: Elven Fighter, Elven Knight, Elven Scout, Plain Walker, Silver Ranger, Swordsinger, Temple Knight.
- Επίπεδα: 39.
- Κόστος MP: 40 στο πρώτο επίπεδο και 189 στο τελευταίο.
- Επαναχρησιμοποίηση: 10 δ. Χρόνος casting: 5 δ.
Περιγραφή του παιχνιδιού
Αναπληρώνει το HP σου. Δύναμη X.
Κλάσεις που τη χρησιμοποιούν
| Επ. | Ισχύς | MP / HP | SP | Απαιτεί | Μαγικό επίπεδο | Εφέ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 40 / 0 | 1100 | Spellbook: Elemental Heal | 13 | I Heal (71) |
| 2 | 75 | 43 / 0 | 1100 | 14 | I Heal (75) | |
| 3 | 80 | 45 / 0 | 1100 | 15 | I Heal (80) | |
| 4 | 95 | 53 / 0 | 1400 | 18 | I Heal (95) | |
| 5 | 100 | 57 / 0 | 1400 | 19 | I Heal (100) | |
| 6 | 106 | 59 / 0 | 1400 | 20 | I Heal (106) | |
| 7 | 118 | 62 / 0 | 2900 | 22 | I Heal (118) | |
| 8 | 124 | 65 / 0 | 2900 | 23 | I Heal (124) | |
| 9 | 130 | 69 / 0 | 2900 | 24 | I Heal (130) | |
| 10 | 143 | 75 / 0 | 5000 | 26 | I Heal (143) | |
| 11 | 150 | 79 / 0 | 5000 | 27 | I Heal (150) | |
| 12 | 157 | 83 / 0 | 5000 | 28 | I Heal (157) | |
| 13 | 171 | 88 / 0 | 8300 | 30 | I Heal (171) | |
| 14 | 179 | 88 / 0 | 8300 | 31 | I Heal (179) | |
| 15 | 187 | 92 / 0 | 8300 | 32 | I Heal (187) | |
| 16 | 203 | 99 / 0 | 13000 | 34 | I Heal (203) | |
| 17 | 211 | 103 / 0 | 13000 | 35 | I Heal (211) | |
| 18 | 219 | 107 / 0 | 13000 | 36 | I Heal (219) | |
| 19 | 236 | 115 / 0 | 12000 | 38 | I Heal (236) | |
| 20 | 245 | 119 / 0 | 12000 | 39 | I Heal (245) | |
| 21 | 254 | 122 / 0 | 12000 | 40 | I Heal (254) | |
| 22 | 262 | 122 / 0 | 14000 | 41 | I Heal (262) | |
| 23 | 271 | 127 / 0 | 14000 | 42 | I Heal (271) | |
| 24 | 281 | 130 / 0 | 14000 | 43 | I Heal (281) | |
| 25 | 290 | 134 / 0 | 20000 | 44 | I Heal (290) | |
| 26 | 299 | 139 / 0 | 20000 | 45 | I Heal (299) | |
| 27 | 308 | 143 / 0 | 20000 | 46 | I Heal (308) | |
| 28 | 318 | 148 / 0 | 28000 | 47 | I Heal (318) | |
| 29 | 327 | 152 / 0 | 28000 | 48 | I Heal (327) | |
| 30 | 337 | 157 / 0 | 28000 | 49 | I Heal (337) | |
| 31 | 346 | 159 / 0 | 45000 | 50 | I Heal (346) | |
| 32 | 356 | 159 / 0 | 45000 | 51 | I Heal (356) | |
| 33 | 365 | 164 / 0 | 45000 | 52 | I Heal (365) | |
| 34 | 375 | 168 / 0 | 73000 | 53 | I Heal (375) | |
| 35 | 384 | 173 / 0 | 73000 | 54 | I Heal (384) | |
| 36 | 393 | 177 / 0 | 73000 | 55 | I Heal (393) | |
| 37 | 403 | 180 / 0 | 110000 | 56 | I Heal (403) | |
| 38 | 412 | 185 / 0 | 110000 | 57 | I Heal (412) | |
| 39 | 421 | 189 / 0 | 110000 | 58 | I Heal (421) |
Σε άλλα chronicles
- Elemental Heal — Lineage II Interlude
- Elemental Heal — Lineage II The 1st Throne: The Kamael
- Elemental Heal — Lineage II The 1st Throne: Hellbound
- Elemental Heal — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 1
- Elemental Heal — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Part 2
- Elemental Heal — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Final
- Elemental Heal — Lineage II The 2nd Throne: Gracia Epilogue
- Elemental Heal — Lineage II Freya
- Elemental Heal — Lineage II High Five
- Elemental Heal — Lineage II C5: Oath of Blood
- Elemental Heal — Lineage II C4: Scions of Destiny
- Elemental Heal — Lineage II C3: Rise of Darkness
- Elemental Heal — Lineage II C2: Age of Splendor
Συχνές ερωτήσεις: Elemental Heal
Ποιες κλάσεις μαθαίνουν το Elemental Heal;
Το μαθαίνουν: Elven Fighter, Elven Knight, Elven Scout, Plain Walker, Silver Ranger, Swordsinger, Temple Knight.
Πόσο MP ξοδεύει το Elemental Heal;
Κόστος MP: 40 στο πρώτο επίπεδο και 189 στο τελευταίο.
Τα δεδομένα και οι εικόνες αυτού του wiki προέρχονται από το ίδιο το παιχνίδι Lineage II. Το Lineage II, η NCSOFT και όλα τα ονόματα, κείμενα, εικόνες και δεδομένα του παιχνιδιού είναι σήματα κατατεθέντα και ιδιοκτησία της NCSOFT Corporation. Το L2Sanctum είναι project θαυμαστών χωρίς σχέση, χορηγία ή έγκριση από τη NCSOFT. Τα ονόματα είναι στα αγγλικά, όπως στο πρόγραμμα του παιχνιδιού.